Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Вихідний фланець
R - without flange
Вихідний вал
25 x 50 mm
Параметри
Вентиляційний елемент
without ventilation
Колір
Not coated
Виконання
A - with foot, with centring
Типорозмір приводу
1A
Монтажне мастило
Not enclosed
Редуктор
g500-H140
Код редуктора
G50BH114NVAR2N1A
ID редуктора
G50H00EU_0002
Кількість мастила редуктора
0.3 l
ID таблички редуктора
LABEL000_0001
Серія редуктора
g500-H
Тип редуктора
H140-2
Версія редуктора
H
Виконання маточини на адаптері
Standard hub
ID кольору редуктора
U0000000_0001
ID входу редуктора
N1AFT750_0001
Шпонковий паз в адаптері
Yes
Вид
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Мастило
CLP 460
Монтаж двигуна
IEC mounting
Положення монтажу
M1 [A]
Ділильне коло на адаптері
FF75 (A90)
Кут повороту
No pivoting angle
Тримач вала на адаптері
11 x 23 mm
Тип вала
V - solid sh. with featherkey
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідний момент | Потужність приводу | Вхідні оберти | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16902082 | 13.957 | 62 Nm | 1.34 kW | 2800 1/min | 4.7 KG | Ціна за запитом | |
| 16902084 | 17.802 | 90 Nm | 0.76 kW | 1400 1/min | 4.71 KG | Ціна за запитом | |
| 16902089 | 27.415 | 117 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 4.93 KG | Ціна за запитом | |
| 16902091 | 27.415 | 108 Nm | 1.19 kW | 2800 1/min | 4.94 KG | Ціна за запитом | |
| 16683527 | 12.64 | 56 Nm | 1.34 kW | 2800 1/min | 5.52 KG | Ціна за запитом | |
| 16900112 | 56.077 | 140 Nm | 0.75 kW | 2800 1/min | 4.79 KG | Ціна за запитом | |
| 16683511 | 6.272 | 34 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 5.4 KG | Ціна за запитом | |
| 16683513 | 8 | 40 Nm | 0.38 kW | 700 1/min | 5.41 KG | Ціна за запитом | |
| 16683526 | 12.64 | 69 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 5.52 KG | Ціна за запитом | |
| 16683543 | 50.786 | 129 Nm | 0.19 kW | 700 1/min | 5.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16900104 | 35.308 | 126 Nm | 0.27 kW | 700 1/min | 4.74 KG | Ціна за запитом | |
| 16902083 | 17.802 | 90 Nm | 0.38 kW | 700 1/min | 4.71 KG | Ціна за запитом | |
| 16683514 | 8 | 40 Nm | 0.76 kW | 1400 1/min | 5.41 KG | Ціна за запитом | |
| 16683546 | 66.908 | 89 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 5.61 KG | Ціна за запитом | |
| 16902081 | 13.957 | 76 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 4.69 KG | Ціна за запитом | |
| 16683510 | 6.272 | 34 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 5.4 KG | Ціна за запитом | |
| 16683515 | 8 | 33 Nm | 1.24 kW | 2800 1/min | 5.42 KG | Ціна за запитом | |
| 16683528 | 16.122 | 81 Nm | 0.38 kW | 700 1/min | 5.53 KG | Ціна за запитом | |
| 16683545 | 50.786 | 129 Nm | 0.77 kW | 2800 1/min | 5.61 KG | Ціна за запитом | |
| 16900105 | 35.308 | 126 Nm | 0.54 kW | 1400 1/min | 4.74 KG | Ціна за запитом | |
| 16900108 | 44.748 | 140 Nm | 0.47 kW | 1400 1/min | 4.75 KG | Ціна за запитом | |
| 16900110 | 56.077 | 140 Nm | 0.19 kW | 700 1/min | 4.78 KG | Ціна за запитом | |
| 16683529 | 16.122 | 81 Nm | 0.76 kW | 1400 1/min | 5.53 KG | Ціна за запитом |
Розбивка на сторінки
Варіації