Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Вихідний фланець
R - without flange
Вихідний вал
50 x 100 mm
Параметри
Вентиляційний елемент
mounted
Колір
RAL 7012 = Basalt grey
Виконання
A - with foot, with centring
Типорозмір приводу
3C
Монтажне мастило
Not enclosed
Редуктор
g500-H1500
Код редуктора
G50BH215NVAR3N3C
ID редуктора
G50H00EU_0003
Кількість мастила редуктора
4.1 l
ID таблички редуктора
LABEL000_0001
Серія редуктора
g500-H
Тип редуктора
H1500-3
Версія редуктора
H
Виконання маточини на адаптері
Standard hub
ID кольору редуктора
RAL7012N_0001
ID входу редуктора
N3CFT850_0001
Шпонковий паз в адаптері
Yes
Вид
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Мастило
CLP 460
Монтаж двигуна
IEC mounting
Положення монтажу
M1 [A]
Ділильне коло на адаптері
FF85 (A105)
Кут повороту
No pivoting angle
Тримач вала на адаптері
14 x 25 - 40 mm
Тип вала
V - solid sh. with featherkey
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідний момент | Потужність приводу | Вхідні оберти | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683618 | 245.442 | 1500 Nm | 1.88 kW | 2800 1/min | 69.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16683615 | 202.237 | 1500 Nm | 2.28 kW | 2800 1/min | 69.5 KG | Ціна за запитом | |
| 16901918 | 280.5 | 1500 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 69.3 KG | Ціна за запитом | |
| 16683619 | 310.25 | 1500 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 69.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16901919 | 280.5 | 1500 Nm | 1.64 kW | 2800 1/min | 69.3 KG | Ціна за запитом | |
| 16683620 | 310.25 | 1500 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 69.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16683616 | 245.442 | 1500 Nm | 0.47 kW | 700 1/min | 69.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16683621 | 310.25 | 1500 Nm | 1.48 kW | 2800 1/min | 69.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16900680 | 182.844 | 1500 Nm | 1.26 kW | 1400 1/min | 69.2 KG | Ціна за запитом | |
| 16900684 | 221.907 | 1500 Nm | 2.07 kW | 2800 1/min | 69.3 KG | Ціна за запитом | |
| 16900681 | 182.844 | 1500 Nm | 2.52 kW | 2800 1/min | 69.2 KG | Ціна за запитом | |
| 16683614 | 202.237 | 1500 Nm | 1.14 kW | 1400 1/min | 69.5 KG | Ціна за запитом | |
| 16900679 | 182.844 | 1500 Nm | 0.63 kW | 700 1/min | 69.2 KG | Ціна за запитом | |
| 16900683 | 221.907 | 1500 Nm | 1.04 kW | 1400 1/min | 69.3 KG | Ціна за запитом | |
| 16683613 | 202.237 | 1500 Nm | 0.57 kW | 700 1/min | 69.5 KG | Ціна за запитом | |
| 16683617 | 245.442 | 1500 Nm | 0.94 kW | 1400 1/min | 69.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16900685 | 280.5 | 1500 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 69.3 KG | Ціна за запитом | |
| 16900682 | 221.907 | 1500 Nm | 0.52 kW | 700 1/min | 69.3 KG | Ціна за запитом |
Варіації