Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Вихідний фланець
R - without flange
Вихідний вал
70 mm
Параметри
Вентиляційний елемент
mounted
Колір
RAL 7012 = Basalt grey
Виконання
A - with foot, with centring
Типорозмір приводу
6C
Монтажне мастило
Not enclosed
Редуктор
g500-S4500
Код редуктора
G50BS245NHAR4N6C
ID редуктора
G50S00EU_0003
Кількість мастила редуктора
18.3 l
ID таблички редуктора
LABEL000_0001
Серія редуктора
g500-S
Тип редуктора
S4500-4
Версія редуктора
S
Виконання маточини на адаптері
Standard hub
ID кольору редуктора
RAL7012N_0001
ID входу редуктора
N6CFF130_0001
Шпонковий паз в адаптері
Yes
Вид
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Мастило
CLP 460
Монтаж двигуна
IEC mounting
Положення монтажу
M1 [A]
Ділильне коло на адаптері
FF130 (A160)
Кут повороту
No pivoting angle
Тримач вала на адаптері
11 x 23 - 40 mm
Тип вала
H - hollow shaft
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідний момент | Потужність приводу | Вхідні оберти | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901120 | 324.889 | 4315 Nm | 1.03 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901127 | 397.989 | 4500 Nm | 1.76 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901128 | 397.989 | 4293 Nm | 3.36 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901122 | 324.889 | 3505 Nm | 3.36 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901124 | 362.667 | 4370 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 174.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901126 | 397.989 | 4500 Nm | 0.88 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901131 | 518.017 | 4500 Nm | 2.71 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901135 | 634.887 | 4500 Nm | 0.55 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901136 | 634.887 | 4500 Nm | 1.1 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901121 | 324.889 | 3915 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901129 | 518.017 | 4500 Nm | 0.68 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901132 | 578.252 | 4500 Nm | 0.61 kW | 700 1/min | 175.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901130 | 518.017 | 4500 Nm | 1.35 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901133 | 578.252 | 4500 Nm | 1.21 kW | 1400 1/min | 175.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901137 | 634.887 | 4500 Nm | 2.21 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901123 | 362.667 | 4500 Nm | 0.97 kW | 700 1/min | 174.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901125 | 362.667 | 3912 Nm | 3.36 kW | 2800 1/min | 174.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901134 | 578.252 | 4500 Nm | 2.42 kW | 2800 1/min | 175.0 KG | Ціна за запитом |
Варіації