Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
70 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
2F
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S4500
Kod przekładni
G50BS245NHAR2N2F
ID przekładni
G50S00EU_0003
Ilość smaru przekładni
18.3 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S4500-2
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012N_0001
ID wejścia przekładni
N2FFT130_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF130 (A160)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
24 x 30 - 60 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683847 | 36.267 | 1763 Nm | 3.67 kW | 700 1/min | 168.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901072 | 26.437 | 1536 Nm | 4.39 kW | 700 1/min | 165.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901077 | 32.489 | 1282 Nm | 11.93 kW | 2800 1/min | 165.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683838 | 18.286 | 1064 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 167.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683839 | 18.286 | 798 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 167.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683846 | 29.511 | 1189 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 167.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901075 | 32.489 | 1579 Nm | 3.67 kW | 700 1/min | 165.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683845 | 29.511 | 1288 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 167.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901067 | 16.381 | 715 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 164.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901066 | 16.381 | 954 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 164.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683840 | 18.286 | 737 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 167.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683844 | 29.511 | 1715 Nm | 4.39 kW | 700 1/min | 167.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683848 | 36.267 | 1583 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 168.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901068 | 16.381 | 581 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 164.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901074 | 26.437 | 1065 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 165.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683849 | 36.267 | 1431 Nm | 11.93 kW | 2800 1/min | 168.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901073 | 26.437 | 1154 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 165.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901076 | 32.489 | 1418 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 165.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty