Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
70 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
2G
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S4500
Kod przekładni
G50BS245NHAR2N2G
ID przekładni
G50S00EU_0003
Ilość smaru przekładni
18.3 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S4500-2
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012N_0001
ID wejścia przekładni
N2GFF215_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF215 (A250)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
28 x 60 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901065 | 12.843 | 1214 Nm | 28.58 kW | 2800 1/min | 177.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16683841 | 22.4 | 3295 Nm | 11.11 kW | 700 1/min | 180.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16683828 | 7.056 | 667 Nm | 28.58 kW | 2800 1/min | 170.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16683842 | 22.4 | 2608 Nm | 17.59 kW | 1400 1/min | 180.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16683826 | 7.056 | 1095 Nm | 11.73 kW | 700 1/min | 170.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16683835 | 14.336 | 2225 Nm | 11.73 kW | 700 1/min | 180.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16683837 | 14.336 | 1356 Nm | 28.58 kW | 2800 1/min | 180.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16901069 | 20.067 | 2952 Nm | 11.11 kW | 700 1/min | 178.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16683827 | 7.056 | 822 Nm | 17.59 kW | 1400 1/min | 170.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16901064 | 12.843 | 1495 Nm | 17.59 kW | 1400 1/min | 177.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16901070 | 20.067 | 2336 Nm | 17.59 kW | 1400 1/min | 178.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16901071 | 20.067 | 2156 Nm | 32.47 kW | 2800 1/min | 178.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16683836 | 14.336 | 1669 Nm | 17.59 kW | 1400 1/min | 180.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16683843 | 22.4 | 2407 Nm | 32.47 kW | 2800 1/min | 180.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16901063 | 12.843 | 1994 Nm | 11.73 kW | 700 1/min | 177.0 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
Warianty