Przejdź do treści

G50BS245NHAR2N3E

Lenze

Obraz
Lenze G50BS245NHAR2N2F shaft mounted helical gearboxes
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
70 mm
Przypisanie przestrzenne
Catalog space (B-space)
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    RAL 7012 = Basalt grey
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    3E
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-S4500
    Kod przekładni
    G50BS245NHAR2N3E
    ID przekładni
    G50S00EU_0003
    Ilość smaru przekładni
    18.3 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-S
    Typ przekładni
    S4500-2
    Wersja przekładni
    S
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    RAL7012N_0001
    ID wejścia przekładni
    N3EFT130_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF130 (A160)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    19 x 30 - 60 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Kod / SKU Przełożenie Moment wyjściowy Moc napędowa Prędkość wejściowa Masa Cena
    16683850 46.933 1834 Nm 2.95 kW 700 1/min 169.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16683858 72 1532 Nm 6.43 kW 2800 1/min 169.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16901078 42.044 1643 Nm 2.95 kW 700 1/min 166.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16901082 51.027 1666 Nm 4.93 kW 1400 1/min 167.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16683853 56.96 1860 Nm 2.47 kW 700 1/min 169.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16901081 51.027 1666 Nm 2.47 kW 700 1/min 167.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16901084 64.5 1690 Nm 1.98 kW 700 1/min 167.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16683854 56.96 1860 Nm 4.93 kW 1400 1/min 169.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16683856 72 1886 Nm 1.98 kW 700 1/min 169.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16901086 64.5 1372 Nm 6.43 kW 2800 1/min 167.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16901079 42.044 1643 Nm 5.91 kW 1400 1/min 166.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16901083 51.027 1353 Nm 8.01 kW 2800 1/min 167.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16901085 64.5 1690 Nm 3.96 kW 1400 1/min 167.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16683851 46.933 1834 Nm 5.91 kW 1400 1/min 169.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16683852 46.933 1490 Nm 9.59 kW 2800 1/min 169.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16901080 42.044 1334 Nm 9.59 kW 2800 1/min 166.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16683855 56.96 1510 Nm 8.01 kW 2800 1/min 169.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16683857 72 1886 Nm 3.96 kW 1400 1/min 169.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    Warianty