Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
110 x 210 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
B-with foot without centring
Wielkość napędu
57
Wersja napędu
B5
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-H14000
Kod przekładni
G50BH314NVBR2U57
ID przekładni
G50H00EU_0004
Ilość smaru przekładni
13.6 l
ID tabliczki przekładni
LABEL020_0001
Seria przekładni
g500-H
Typ przekładni
H14000-2
Wersja przekładni
H
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012V_0002
ID wejścia przekładni
U57FT215_0001
Kołnierz wejściowy
FF215 (A250)
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Smar
CLP 220
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Tabliczka 1. / 2.
Adhesive label / without
Okrąg podziałowy na adapterze
FT215 (C250)
Uchwyt wału na adapterze
28 x 60 mm
Typ wału
V - solid sh. with featherkey
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322401 | 18.93 | 701 Nm | 11.19 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322405 | 20.896 | 757 Nm | 10.95 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322411 | 23.451 | 850 Nm | 10.95 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322413 | 23.451 | 1046 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322416 | 26.571 | 1016 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322579 | 32.881 | 1467 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322583 | 32.881 | 1257 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322586 | 32.881 | 1467 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322592 | 36.549 | 1631 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322402 | 18.93 | 651 Nm | 12.99 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322403 | 18.93 | 863 Nm | 3.45 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322415 | 26.571 | 1094 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322419 | 29.384 | 1311 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322420 | 29.384 | 1210 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322412 | 23.451 | 789 Nm | 12.71 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322406 | 20.896 | 703 Nm | 12.71 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322414 | 26.571 | 1186 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322400 | 18.93 | 863 Nm | 6.89 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322408 | 20.896 | 932 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322422 | 29.384 | 1311 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322421 | 29.384 | 1123 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322581 | 32.881 | 1354 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322590 | 36.549 | 1505 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322591 | 36.549 | 1397 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322404 | 20.896 | 932 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty