Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
30 mm
Parametry
Element odpowietrzający
without ventilation
Kolor
Not coated
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
2B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-B240
Kod przekładni
G50BB124NHAR2N2B
ID przekładni
G50B00EU_0002
Ilość smaru przekładni
0.6 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-B
Typ przekładni
B240-2
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N2BFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16684609 | 19.143 | 192 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 9.31 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684623 | 49.133 | 185 Nm | 1.16 kW | 2800 1/min | 9.39 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684625 | 59.63 | 231 Nm | 0.6 kW | 1400 1/min | 9.42 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684608 | 15.008 | 109 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 9.28 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684610 | 19.143 | 171 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 9.31 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684626 | 59.63 | 188 Nm | 0.97 kW | 2800 1/min | 9.42 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684607 | 15.008 | 174 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 9.28 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684624 | 59.63 | 231 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 9.42 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900361 | 26.878 | 186 Nm | 0.53 kW | 700 1/min | 9.27 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900373 | 26.878 | 151 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 8.45 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900392 | 52.51 | 165 Nm | 0.97 kW | 2800 1/min | 9.33 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900394 | 67.113 | 178 Nm | 0.41 kW | 1400 1/min | 9.28 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900395 | 67.113 | 169 Nm | 0.78 kW | 2800 1/min | 9.28 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684618 | 37.967 | 219 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 9.37 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684620 | 37.967 | 178 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 9.37 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900356 | 16.857 | 151 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 9.28 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684621 | 49.133 | 228 Nm | 0.36 kW | 700 1/min | 9.39 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900377 | 43.267 | 201 Nm | 0.36 kW | 700 1/min | 9.31 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900380 | 52.51 | 203 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 9.33 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900393 | 67.113 | 178 Nm | 0.21 kW | 700 1/min | 9.28 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684616 | 30.522 | 211 Nm | 1.07 kW | 1400 1/min | 9.35 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900357 | 16.857 | 122 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 9.23 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900375 | 33.433 | 193 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 9.29 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900381 | 52.51 | 203 Nm | 0.6 kW | 1400 1/min | 9.33 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684627 | 76.213 | 202 Nm | 0.21 kW | 700 1/min | 9.37 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty