Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
35 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
Not coated
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
3C
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-B450
Kod przekładni
G50BB145NHAR3N3C
ID przekładni
G50B00EU_0002
Ilość smaru przekładni
0.8 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-B
Typ przekładni
B450-3
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N3CFT850_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF85 (A105)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
14 x 25 - 40 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682789 | 30.985 | 377 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682772 | 5.002 | 61 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682790 | 30.985 | 306 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682800 | 76.271 | 450 Nm | 0.46 kW | 700 1/min | 14.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682802 | 76.271 | 415 Nm | 1.68 kW | 2800 1/min | 14.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682788 | 30.985 | 415 Nm | 1.03 kW | 700 1/min | 14.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900425 | 16.349 | 264 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 13.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900426 | 16.349 | 199 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 13.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682773 | 5.002 | 49 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900421 | 9.315 | 92 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682771 | 5.002 | 81 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 14.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682777 | 10.328 | 167 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 14.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902011 | 27.945 | 375 Nm | 1.03 kW | 700 1/min | 13.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902012 | 27.945 | 340 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 13.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902013 | 27.945 | 276 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 13.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902025 | 68.788 | 415 Nm | 1.86 kW | 2800 1/min | 14.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682801 | 76.271 | 450 Nm | 0.91 kW | 1400 1/min | 14.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902023 | 68.788 | 450 Nm | 0.51 kW | 700 1/min | 14.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682778 | 10.328 | 126 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902004 | 16.349 | 161 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 13.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902024 | 68.788 | 450 Nm | 1.01 kW | 1400 1/min | 14.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682779 | 10.328 | 102 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900419 | 9.315 | 150 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 14.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900420 | 9.315 | 113 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.1 KG | Cena na zapytanie |
Warianty