Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
100 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
B-with foot without centring
Wielkość napędu
55
Wersja napędu
B5
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-B13000
Kod przekładni
G50BB313NHBR3U55
ID przekładni
G50B00EU_0004
Ilość smaru przekładni
17 l
ID tabliczki przekładni
LABEL020_0001
Seria przekładni
g500-B
Typ przekładni
B13000-3
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012V_0002
ID wejścia przekładni
U55FT215_0001
Kołnierz wejściowy
FF215 (A250)
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Smar
CLP 220
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Tabliczka 1. / 2.
Adhesive label / without
Okrąg podziałowy na adapterze
FT215 (C250)
Uchwyt wału na adapterze
28 x 60 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17321804 | 29.43 | 955 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321839 | 85.51 | 3394 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321873 | 223.3 | 9179 Nm | 12.61 kW | 2800 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322724 | 95.83 | 3531 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322734 | 132.24 | 5689 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322744 | 166.31 | 6645 Nm | 15.32 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321801 | 29.43 | 1266 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321821 | 67.61 | 2909 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321841 | 166.31 | 6996 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321858 | 185.23 | 7401 Nm | 15.32 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322730 | 119.83 | 5155 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322733 | 119.83 | 5155 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322741 | 150.55 | 6333 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322731 | 119.83 | 5155 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321860 | 185.23 | 7792 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321792 | 27.02 | 1162 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321799 | 27.02 | 1162 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321810 | 62.07 | 2464 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321834 | 76.23 | 2809 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321870 | 208.35 | 8565 Nm | 3.15 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321868 | 208.35 | 8136 Nm | 14.97 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321875 | 223.3 | 8720 Nm | 14.97 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322726 | 106.72 | 4591 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322732 | 119.83 | 4897 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322735 | 132.24 | 5689 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 389.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty