Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
30 x 60 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
Not coated
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
2D
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-H450
Kod przekładni
G50BH145NVAR2N2D
ID przekładni
G50H00EU_0002
Ilość smaru przekładni
0.7 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-H
Typ przekładni
H450-2
Wersja przekładni
H
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N2DFT130_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF130 (A160)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
19 x 30 - 60 mm
Typ wału
V - solid sh. with featherkey
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16684300 | 6.045 | 247 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 14.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901749 | 9.965 | 384 Nm | 5.83 kW | 1400 1/min | 15.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684302 | 6.613 | 273 Nm | 3.12 kW | 700 1/min | 14.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684308 | 11.262 | 400 Nm | 2.68 kW | 700 1/min | 15.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684309 | 11.262 | 400 Nm | 5.37 kW | 1400 1/min | 15.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900252 | 9.965 | 312 Nm | 9.47 kW | 2800 1/min | 15.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900258 | 17.033 | 365 Nm | 6.48 kW | 2800 1/min | 15.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684311 | 12.32 | 411 Nm | 2.52 kW | 700 1/min | 15.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684313 | 12.32 | 334 Nm | 8.19 kW | 2800 1/min | 15.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900256 | 17.033 | 450 Nm | 2 kW | 700 1/min | 15.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900257 | 17.033 | 450 Nm | 3.99 kW | 1400 1/min | 15.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684299 | 6.045 | 247 Nm | 3.08 kW | 700 1/min | 14.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684301 | 6.045 | 200 Nm | 10.02 kW | 2800 1/min | 14.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684303 | 6.613 | 273 Nm | 6.25 kW | 1400 1/min | 14.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684310 | 11.262 | 325 Nm | 8.72 kW | 2800 1/min | 15.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684312 | 12.32 | 411 Nm | 5.04 kW | 1400 1/min | 15.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684317 | 19.25 | 448 Nm | 1.76 kW | 700 1/min | 15.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684319 | 19.25 | 364 Nm | 5.72 kW | 2800 1/min | 15.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684318 | 19.25 | 448 Nm | 3.52 kW | 1400 1/min | 15.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901748 | 9.965 | 384 Nm | 2.92 kW | 700 1/min | 15.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684304 | 6.613 | 222 Nm | 10.15 kW | 2800 1/min | 14.8 KG | Cena na zapytanie |
Warianty