Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
35 x 70 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
2D
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-H600
Kod przekładni
G50BH160NVAR2N2D
ID przekładni
G50H00EU_0003
Ilość smaru przekładni
1.7 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-H
Typ przekładni
H600-2
Wersja przekładni
H
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012N_0001
ID wejścia przekładni
N2DFT130_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF130 (A160)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
19 x 30 - 60 mm
Typ wału
V - solid sh. with featherkey
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16902305 | 21.75 | 487 Nm | 6.77 kW | 2800 1/min | 28.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682264 | 5.733 | 190 Nm | 10.02 kW | 2800 1/min | 27.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682294 | 19.367 | 487 Nm | 7.6 kW | 2800 1/min | 28.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902299 | 13.92 | 467 Nm | 10.15 kW | 2800 1/min | 28.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682286 | 12.395 | 512 Nm | 3.12 kW | 700 1/min | 28.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682293 | 19.367 | 600 Nm | 4.68 kW | 1400 1/min | 28.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902297 | 13.92 | 575 Nm | 3.12 kW | 700 1/min | 28.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682262 | 5.733 | 234 Nm | 3.08 kW | 700 1/min | 27.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682263 | 5.733 | 234 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 27.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902303 | 21.75 | 600 Nm | 2.08 kW | 700 1/min | 28.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682283 | 11.33 | 462 Nm | 3.08 kW | 700 1/min | 28.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682284 | 11.33 | 462 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 28.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682285 | 11.33 | 376 Nm | 10.02 kW | 2800 1/min | 28.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682288 | 12.395 | 416 Nm | 10.15 kW | 2800 1/min | 28.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682292 | 19.367 | 600 Nm | 2.34 kW | 700 1/min | 28.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902298 | 13.92 | 575 Nm | 6.25 kW | 1400 1/min | 28.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682287 | 12.395 | 512 Nm | 6.25 kW | 1400 1/min | 28.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902304 | 21.75 | 600 Nm | 4.17 kW | 1400 1/min | 28.8 KG | Cena na zapytanie |
Warianty