Przejdź do treści

G50BH160NVAR2N3C

Lenze

Obraz
Lenze G50BH314NVBR3U57 helical gearboxes
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
35 x 70 mm
Przypisanie przestrzenne
Catalog space (B-space)
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    RAL 7012 = Basalt grey
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    3C
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-H600
    Kod przekładni
    G50BH160NVAR2N3C
    ID przekładni
    G50H00EU_0003
    Ilość smaru przekładni
    1.7 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-H
    Typ przekładni
    H600-2
    Wersja przekładni
    H
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    RAL7012N_0001
    ID wejścia przekładni
    N3CFT850_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF85 (A105)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    14 x 25 - 40 mm
    Typ wału
    V - solid sh. with featherkey
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Kod / SKU Przełożenie Moment wyjściowy Moc napędowa Prędkość wejściowa Masa Cena
    16682290 15.81 196 Nm 1.88 kW 1400 1/min 27.2 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682291 15.81 159 Nm 3.05 kW 2800 1/min 27.2 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682296 25.207 313 Nm 1.88 kW 1400 1/min 27.2 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16902308 28.31 311 Nm 3.32 kW 2800 1/min 27.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682295 25.207 341 Nm 1.02 kW 700 1/min 27.2 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16902306 28.31 383 Nm 1.02 kW 700 1/min 27.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682297 25.207 254 Nm 3.05 kW 2800 1/min 27.2 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16902300 17.755 293 Nm 1.25 kW 700 1/min 27.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682289 15.81 261 Nm 1.25 kW 700 1/min 27.2 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16902302 17.755 179 Nm 3.05 kW 2800 1/min 27.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16902307 28.31 352 Nm 1.88 kW 1400 1/min 27.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16902311 35.214 399 Nm 1.71 kW 1400 1/min 27.5 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16902312 35.214 324 Nm 2.78 kW 2800 1/min 27.5 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682298 31.356 355 Nm 0.86 kW 700 1/min 27.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682299 31.356 355 Nm 1.71 kW 1400 1/min 27.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682300 31.356 288 Nm 2.78 kW 2800 1/min 27.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16902301 17.755 220 Nm 1.88 kW 1400 1/min 27.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16902310 35.214 399 Nm 0.86 kW 700 1/min 27.5 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    Warianty