Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
35 x 70 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
2B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-H600
Kod przekładni
G50BH160NVAR3N2B
ID przekładni
G50H00EU_0003
Ilość smaru przekładni
1.7 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-H
Typ przekładni
H600-3
Wersja przekładni
H
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012N_0001
ID wejścia przekładni
N2BFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
V - solid sh. with featherkey
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682320 | 43.676 | 319 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 26.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682327 | 88.826 | 600 Nm | 0.52 kW | 700 1/min | 26.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682342 | 221.794 | 600 Nm | 0.42 kW | 1400 1/min | 26.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902435 | 99.757 | 563 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 26.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902439 | 160.585 | 600 Nm | 0.29 kW | 700 1/min | 26.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902440 | 160.585 | 600 Nm | 0.57 kW | 1400 1/min | 26.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682321 | 55.71 | 561 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 26.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682322 | 55.71 | 500 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 26.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682323 | 55.71 | 456 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 26.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682333 | 142.988 | 600 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 26.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682336 | 142.988 | 542 Nm | 1.16 kW | 2800 1/min | 26.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902427 | 62.566 | 600 Nm | 0.74 kW | 700 1/min | 26.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902429 | 62.566 | 512 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 26.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902437 | 124.088 | 600 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 26.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902442 | 194.892 | 600 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 26.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682332 | 110.491 | 522 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 26.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682328 | 88.826 | 600 Nm | 1.04 kW | 1400 1/min | 26.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682340 | 221.794 | 600 Nm | 0.21 kW | 700 1/min | 26.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902425 | 49.051 | 441 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 26.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902438 | 124.088 | 586 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 26.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682334 | 142.988 | 600 Nm | 0.64 kW | 1400 1/min | 26.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902316 | 194.892 | 600 Nm | 0.95 kW | 2800 1/min | 26.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902434 | 99.757 | 600 Nm | 0.92 kW | 1400 1/min | 26.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902436 | 124.088 | 600 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 26.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682329 | 88.826 | 502 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 26.3 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty