Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
90 x 170 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
B-with foot without centring
Wielkość napędu
61
Wersja napędu
B5
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-H8000
Kod przekładni
G50BH280NVBR2U61
ID przekładni
G50H00EU_0004
Ilość smaru przekładni
9.4 l
ID tabliczki przekładni
LABEL020_0001
Seria przekładni
g500-H
Typ przekładni
H8000-2
Wersja przekładni
H
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012V_0002
ID wejścia przekładni
U61FT265_0001
Kołnierz wejściowy
FF265 (A300)
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Smar
CLP 220
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Tabliczka 1. / 2.
Adhesive label / without
Okrąg podziałowy na adapterze
FT265 (C300)
Uchwyt wału na adapterze
38 x 80 mm
Typ wału
V - solid sh. with featherkey
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17326458 | 5.229 | 715 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326667 | 7.8 | 866 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326815 | 11.377 | 1545 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326880 | 13.87 | 1530 Nm | 33.34 kW | 2800 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326385 | 4.088 | 559 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326387 | 4.088 | 454 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326528 | 5.963 | 810 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326592 | 7.27 | 802 Nm | 33.34 kW | 2800 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326877 | 13.87 | 1883 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326809 | 11.377 | 1255 Nm | 33.34 kW | 2800 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326456 | 5.229 | 539 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326518 | 5.963 | 810 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326590 | 7.27 | 987 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326595 | 7.27 | 744 Nm | 38.69 kW | 3500 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326806 | 11.377 | 1545 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326883 | 13.87 | 1420 Nm | 38.69 kW | 3500 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326389 | 4.088 | 422 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326392 | 4.088 | 559 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326454 | 5.229 | 581 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326522 | 5.963 | 658 Nm | 33.34 kW | 2800 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326525 | 5.963 | 611 Nm | 38.69 kW | 3500 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326670 | 7.8 | 804 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326673 | 7.8 | 1067 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326729 | 9.976 | 1364 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326812 | 11.377 | 1165 Nm | 38.69 kW | 3500 1/min | 291.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty