Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
25 mm
Parametry
Element odpowietrzający
without ventilation
Kolor
Not coated
Wykonanie
C - without foot with centring
Wielkość napędu
2B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S130
Kod przekładni
G50BS113NHCR2N2B
ID przekładni
G50S00EU_0002
Ilość smaru przekładni
0.6 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S130-2
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N2BFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682637 | 5.021 | 59 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 6.46 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682658 | 28.233 | 130 Nm | 0.35 kW | 700 1/min | 6.79 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682646 | 9.411 | 111 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 6.74 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900469 | 24.967 | 130 Nm | 0.79 kW | 1400 1/min | 6.76 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902150 | 8.322 | 76 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 6.71 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902151 | 8.322 | 62 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 6.71 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682635 | 3.661 | 43 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 6.45 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682641 | 6.425 | 59 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 6.47 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902149 | 8.322 | 98 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 6.71 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902153 | 11.413 | 104 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 6.72 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682642 | 6.425 | 48 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 6.47 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682651 | 12.907 | 96 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 6.75 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682660 | 28.233 | 120 Nm | 1.28 kW | 2800 1/min | 6.79 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682636 | 3.661 | 27 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 6.52 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682647 | 9.411 | 86 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 6.74 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682648 | 9.411 | 70 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 6.74 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900459 | 14.606 | 130 Nm | 0.67 kW | 700 1/min | 6.73 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902152 | 11.413 | 130 Nm | 0.86 kW | 700 1/min | 6.72 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682638 | 5.021 | 46 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 6.46 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900461 | 14.606 | 106 Nm | 2.19 kW | 2800 1/min | 6.73 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900470 | 24.967 | 120 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 6.76 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900458 | 11.413 | 85 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 6.72 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900468 | 24.967 | 130 Nm | 0.39 kW | 700 1/min | 6.76 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682640 | 6.425 | 66 Nm | 0.78 kW | 700 1/min | 6.47 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682649 | 12.907 | 130 Nm | 0.76 kW | 700 1/min | 6.75 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty