Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
35 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
Not coated
Wykonanie
C - without foot with centring
Wielkość napędu
2B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S400
Kod przekładni
G50BS140NHCR4N2B
ID przekładni
G50S00EU_0002
Ilość smaru przekładni
1.4 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S400-4
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N2BFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683813 | 2055.423 | 400 Nm | 0.06 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900578 | 425.529 | 400 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901605 | 1406.37 | 400 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901609 | 1819.268 | 400 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901612 | 2325.188 | 400 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683795 | 480.766 | 400 Nm | 0.26 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683800 | 786.968 | 400 Nm | 0.08 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683801 | 786.968 | 400 Nm | 0.16 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683803 | 1021.627 | 400 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683805 | 1239.884 | 400 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683808 | 1588.927 | 400 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683809 | 1588.927 | 400 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900582 | 544.576 | 400 Nm | 0.11 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901606 | 1406.37 | 400 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683807 | 1239.884 | 400 Nm | 0.1 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900583 | 544.576 | 400 Nm | 0.23 kW | 2800 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683798 | 615.266 | 400 Nm | 0.2 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683812 | 2055.423 | 400 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683816 | 2627.015 | 400 Nm | 0.05 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683819 | 3417.944 | 388 Nm | 0.04 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900580 | 425.529 | 400 Nm | 0.29 kW | 2800 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900584 | 696.55 | 400 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901600 | 904.249 | 400 Nm | 0.07 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901603 | 1097.429 | 400 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901611 | 2325.188 | 400 Nm | 0.01 kW | 700 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty