Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
40 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
Not coated
Wykonanie
C - without foot with centring
Wielkość napędu
2B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S660
Kod przekładni
G50BS166NHCR4N2B
ID przekładni
G50S00EU_0002
Ilość smaru przekładni
2.3 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S660-4
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N2BFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900635 | 1295.148 | 660 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683994 | 416.664 | 340 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683996 | 416.664 | 340 Nm | 0.25 kW | 2800 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684367 | 1475.684 | 660 Nm | 0.07 kW | 1400 1/min | 22.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684372 | 2269.806 | 660 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 22.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900629 | 799.944 | 660 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900633 | 1005.644 | 660 Nm | 0.1 kW | 1400 1/min | 22.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901712 | 467.995 | 660 Nm | 0.11 kW | 700 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901713 | 467.995 | 660 Nm | 0.22 kW | 1400 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901716 | 511.964 | 660 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900632 | 1005.644 | 660 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 22.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683997 | 583.329 | 660 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684002 | 744.042 | 660 Nm | 0.28 kW | 2800 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684003 | 911.452 | 660 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 22.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684007 | 1145.825 | 660 Nm | 0.09 kW | 1400 1/min | 22.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684366 | 1475.684 | 660 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 22.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684368 | 1475.684 | 660 Nm | 0.14 kW | 2800 1/min | 22.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684374 | 2269.806 | 660 Nm | 0.09 kW | 2800 1/min | 22.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684376 | 2844.44 | 660 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 22.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684379 | 3635.45 | 660 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684378 | 3635.45 | 660 Nm | 0.01 kW | 700 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684380 | 3635.45 | 660 Nm | 0.06 kW | 2800 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900630 | 799.944 | 660 Nm | 0.13 kW | 1400 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900644 | 2496.45 | 585 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900649 | 3190.688 | 585 Nm | 0.06 kW | 2800 1/min | 22.3 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty