Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
100 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
57
Wersja napędu
B5
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S14000
Kod przekładni
G50BS314NHAR2U57
ID przekładni
G50S00EU_0004
Ilość smaru przekładni
38 l
ID tabliczki przekładni
LABEL020_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S14000-2
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012V_0002
ID wejścia przekładni
U57FT215_0001
Kołnierz wejściowy
FF215 (A250)
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 220
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Tabliczka 1. / 2.
Adhesive label / without
Okrąg podziałowy na adapterze
FT215 (C250)
Uchwyt wału na adapterze
28 x 60 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322654 | 26.35 | 1176 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322656 | 29.86 | 1229 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322551 | 26.35 | 1176 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321945 | 36.94 | 1566 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321953 | 44.93 | 2005 Nm | 13.49 kW | 2800 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322553 | 26.35 | 1007 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321946 | 36.94 | 1648 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321950 | 41.07 | 1833 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322655 | 29.86 | 1332 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322680 | 36.94 | 1648 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322658 | 29.86 | 1332 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322681 | 36.94 | 1648 Nm | 13.49 kW | 2800 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322270 | 21.27 | 831 Nm | 14.76 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322549 | 23.48 | 897 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322552 | 26.35 | 1085 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322676 | 33.02 | 1473 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321949 | 41.07 | 1741 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322550 | 23.48 | 1048 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321947 | 41.07 | 1833 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321948 | 41.07 | 1833 Nm | 13.49 kW | 2800 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321951 | 44.93 | 2005 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17321954 | 44.93 | 1904 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322265 | 21.27 | 970 Nm | 6.89 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322545 | 21.27 | 970 Nm | 3.45 kW | 700 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322678 | 33.02 | 1400 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty