Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
100 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
66
Wersja napędu
B5
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S14000
Kod przekładni
G50BS314NHAR2U66
ID przekładni
G50S00EU_0004
Ilość smaru przekładni
38 l
ID tabliczki przekładni
LABEL020_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S14000-2
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012V_0002
ID wejścia przekładni
U66FT300_0001
Kołnierz wejściowy
FF300 (A350)
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 220
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Tabliczka 1. / 2.
Adhesive label / without
Okrąg podziałowy na adapterze
FT300 (C350)
Uchwyt wału na adapterze
48 x 110 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17326457 | 4.55 | 1111 Nm | 73.82 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326459 | 4.55 | 1032 Nm | 85.66 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326705 | 8.97 | 2697 Nm | 45.45 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326455 | 4.55 | 1368 Nm | 45.45 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326462 | 4.55 | 1368 Nm | 22.72 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326714 | 8.97 | 2697 Nm | 22.72 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326708 | 8.97 | 2191 Nm | 73.82 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326711 | 8.97 | 2034 Nm | 85.66 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty