Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
L2
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B13000
ID przekładni
G50B00EU_0005
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
EL2SQ130_0001
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 12D20L
Montaż silnika
Servo adapter
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
12D20L
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Okrąg podziałowy na adapterze
FT130 (130x130)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17093175 | 185.23 | 10.5 1/min | 974 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097375 | 208.35 | 9.4 1/min | 1096 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17100426 | 27.02 | 72.2 1/min | 142 Nm | 4.76 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097958 | 67.61 | 28.8 1/min | 355 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17101923 | 150.55 | 13 1/min | 792 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17094635 | 106.72 | 18.3 1/min | 561 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097479 | 223.3 | 8.7 1/min | 1174 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17101189 | 85.51 | 22.8 1/min | 450 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17093809 | 62.07 | 31.4 1/min | 326 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17095848 | 166.31 | 11.7 1/min | 874 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090196 | 29.43 | 66.3 1/min | 155 Nm | 4.76 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17091002 | 95.83 | 20.3 1/min | 504 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17094734 | 76.23 | 25.6 1/min | 401 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17095644 | 119.83 | 16.3 1/min | 630 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17095691 | 132.24 | 14.7 1/min | 695 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty