Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
L3
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B13000
ID przekładni
G50B00EU_0005
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
EL3SQ155_0001
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 14P14-
Montaż silnika
Servo adapter
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
14P14-
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Okrąg podziałowy na adapterze
FT165 (155x155)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17101173 | 76.23 | 17.7 1/min | 2186 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17101944 | 150.55 | 9 1/min | 4318 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097509 | 223.3 | 6 1/min | 6404 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097337 | 185.23 | 7.3 1/min | 5312 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097432 | 208.35 | 6.5 1/min | 5975 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17099293 | 95.83 | 14.1 1/min | 2748 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090254 | 29.43 | 45.9 1/min | 844 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17100985 | 62.07 | 21.7 1/min | 1780 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17089572 | 166.31 | 8.1 1/min | 4770 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090704 | 67.61 | 20 1/min | 1939 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17101895 | 132.24 | 10.2 1/min | 3793 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17101792 | 106.72 | 12.6 1/min | 3061 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090166 | 27.02 | 50 1/min | 775 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17094847 | 85.51 | 15.8 1/min | 2452 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17095577 | 119.83 | 11.3 1/min | 3437 Nm | 1.57 | 514.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty