Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
L4
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B13000
ID przekładni
G50B00EU_0005
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
EL4SQ196_0001
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 19F14-
Montaż silnika
Servo adapter
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
19F14-
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Okrąg podziałowy na adapterze
FT215 (196x196)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17099456 | 119.83 | 11.9 1/min | 3093 Nm | 4.2 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17101240 | 44.86 | 31.8 1/min | 1158 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092638 | 223.3 | 6.4 1/min | 5764 Nm | 2.26 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097348 | 185.23 | 7.7 1/min | 4781 Nm | 2.72 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17098592 | 85.51 | 16.7 1/min | 2207 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17099361 | 106.72 | 13.4 1/min | 2755 Nm | 4.72 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17093069 | 17.12 | 83.2 1/min | 442 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17093788 | 54.68 | 26.1 1/min | 1411 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17101181 | 76.23 | 18.7 1/min | 1968 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17101233 | 39.33 | 36.2 1/min | 1015 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090069 | 19.53 | 73 1/min | 504 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090272 | 30.75 | 46.3 1/min | 794 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17099501 | 132.24 | 10.8 1/min | 3413 Nm | 3.81 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17100483 | 27.02 | 52.7 1/min | 697 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17093090 | 23.8 | 59.9 1/min | 614 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17094608 | 95.83 | 14.9 1/min | 2474 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17096971 | 6.86 | 207.7 1/min | 177 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17096999 | 10.01 | 142.4 1/min | 258 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097993 | 29.43 | 48.4 1/min | 760 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17100573 | 166.31 | 8.6 1/min | 4293 Nm | 3.03 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17093060 | 12.2 | 116.8 1/min | 315 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17093904 | 62.07 | 23 1/min | 1602 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097028 | 13.39 | 106.4 1/min | 346 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090829 | 67.61 | 21.1 1/min | 1745 Nm | 4.85 | 523.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097442 | 208.35 | 6.8 1/min | 5378 Nm | 2.42 | 523.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty