Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
without ventilation
Typ przyłącza
ICN M23 connector, 6-pole
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1D
Klasa sprawności
Not specified
Przyłącze elektr. – sprzężenie zwrotne
M23 12pole connector 0° coded
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Resolver RS0
Przekładnia
g500-B240
ID przekładni
G50B00EU_0002
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Asynchronous servo motors
Dopuszczenie na rynek US, CA
Yes
Silnik
MCA 13I41-
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1000
Typ silnika
13I41-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza sprzężenia zwrotnego
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16665423 | 30.522 | 132.7 1/min | 116 Nm | 1.49 | 19.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694398 | 7.817 | 518.1 1/min | 30 Nm | 4.52 | 19.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694404 | 10.72 | 377.8 1/min | 41 Nm | 3.6 | 19.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694430 | 23.45 | 172.7 1/min | 89 Nm | 1.93 | 19.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694423 | 19.143 | 211.6 1/min | 73 Nm | 2.37 | 19.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694393 | 6.257 | 647.3 1/min | 24 Nm | 4.71 | 19.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694410 | 13.719 | 295.2 1/min | 52 Nm | 2.99 | 19.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694437 | 37.967 | 106.7 1/min | 144 Nm | 1.19 | 19.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16891836 | 12.081 | 335.2 1/min | 46 Nm | 3.25 | 19.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16891830 | 9.44 | 429 1/min | 36 Nm | 3.82 | 19.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16891824 | 6.883 | 588.4 1/min | 26 Nm | 4.91 | 19.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16891848 | 20.65 | 196.1 1/min | 78 Nm | 2.2 | 19.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16264489 | 33.433 | 121.1 1/min | 127 Nm | 1.36 | 18.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694386 | 4.889 | 828.4 1/min | 19 Nm | 5.68 | 19.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694416 | 15.008 | 269.9 1/min | 57 Nm | 2.81 | 19.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16891842 | 16.857 | 240.3 1/min | 64 Nm | 2.69 | 19.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16891854 | 26.878 | 150.7 1/min | 102 Nm | 1.69 | 19.4 KG | Cena na zapytanie |
Warianty