Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
without ventilation
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1C
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B240
ID przekładni
G50B00EU_0002
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 06F41-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1000
Typ silnika
06F41-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17077177 | 392.284 | 10.3 1/min | 425 Nm | 0.51 | 14.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17077117 | 68.459 | 59.2 1/min | 76 Nm | 2.57 | 11.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17078626 | 77.741 | 52.1 1/min | 86 Nm | 2.27 | 11.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17069758 | 113.673 | 35.6 1/min | 126 Nm | 1.72 | 11.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17078699 | 129.087 | 31.4 1/min | 143 Nm | 1.51 | 11.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17071349 | 99.437 | 40.7 1/min | 110 Nm | 1.77 | 11.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17074998 | 87.563 | 46.3 1/min | 97 Nm | 2.01 | 11.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17080473 | 33.433 | 121.1 1/min | 38 Nm | 4.52 | 10.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 17071196 | 30.522 | 132.7 1/min | 35 Nm | 4.95 | 10.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 17074936 | 52.51 | 77.1 1/min | 60 Nm | 3.18 | 10.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 17077076 | 43.267 | 93.6 1/min | 49 Nm | 3.97 | 10.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 17071258 | 49.133 | 82.4 1/min | 56 Nm | 3.5 | 10.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17077066 | 26.878 | 150.7 1/min | 31 Nm | 5.62 | 10.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17078616 | 59.63 | 67.9 1/min | 68 Nm | 2.88 | 10.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17071227 | 37.967 | 106.7 1/min | 43 Nm | 3.98 | 10.8 KG | Cena na zapytanie |
Warianty