Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
without ventilation
Typ przyłącza
Terminal box
Chłodzenie
Integral fan
Wielkość napędu
1D
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP55
Przekładnia
g500-B240
ID przekładni
G50B00EU_0002
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Three-phase AC motors
Moc silnika
0 kW
Silnik
MF 080-42
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
TCO (Thermal contact, NC)
Typ silnika
080-42
Kąt obrotu
No pivoting angle
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16690474 | 3.565 | 976.2 1/min | 28 Nm | 3.14 | 19.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690512 | 7.817 | 445.2 1/min | 61 Nm | 2.32 | 19.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690550 | 15.008 | 231.9 1/min | 117 Nm | 1.44 | 19.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950490 | 9.44 | 368.6 1/min | 74 Nm | 1.96 | 19.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690568 | 19.143 | 181.8 1/min | 149 Nm | 1.22 | 19.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690595 | 30.522 | 114 1/min | 238 Nm | 0.76 | 19.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950493 | 20.65 | 168.5 1/min | 161 Nm | 1.13 | 19.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950491 | 12.081 | 288.1 1/min | 94 Nm | 1.67 | 19.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690486 | 4.889 | 711.8 1/min | 38 Nm | 2.92 | 19.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690498 | 6.257 | 556.2 1/min | 49 Nm | 2.42 | 19.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690536 | 13.719 | 253.7 1/min | 107 Nm | 1.53 | 19.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950489 | 6.883 | 505.6 1/min | 54 Nm | 2.52 | 19.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950494 | 26.878 | 129.5 1/min | 209 Nm | 0.87 | 19.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690524 | 10.72 | 324.6 1/min | 84 Nm | 1.85 | 19.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690609 | 37.967 | 91.7 1/min | 296 Nm | 0.61 | 19.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950492 | 16.857 | 206.4 1/min | 131 Nm | 1.38 | 19.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950495 | 33.433 | 104.1 1/min | 260 Nm | 0.7 | 19.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690581 | 23.45 | 148.4 1/min | 183 Nm | 0.99 | 19.6 KG | Cena na zapytanie |
Warianty