Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Typ przyłącza
M40 10pol male OCT
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1H
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B2700
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9G2020_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 19F29-
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
19F29-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16840021 | 6.918 | 412 1/min | 214 Nm | 5.02 | 131.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840114 | 16.351 | 174.3 1/min | 505 Nm | 3.89 | 135.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16841682 | 32.873 | 86.7 1/min | 1015 Nm | 2.15 | 135.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840143 | 19.542 | 145.8 1/min | 603 Nm | 3.45 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16841782 | 42.772 | 66.6 1/min | 1320 Nm | 1.88 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842087 | 64.452 | 44.2 1/min | 1990 Nm | 1.24 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840233 | 24.456 | 116.5 1/min | 755 Nm | 2.89 | 135.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16841730 | 36.102 | 78.9 1/min | 1114 Nm | 1.96 | 135.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840058 | 11.713 | 243.3 1/min | 362 Nm | 4.94 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16843512 | 71.951 | 39.6 1/min | 2221 Nm | 1.12 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840039 | 8.793 | 324.1 1/min | 271 Nm | 4.5 | 131.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840096 | 14.888 | 191.4 1/min | 460 Nm | 4.18 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840188 | 22.269 | 128 1/min | 687 Nm | 3.15 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16841834 | 46.973 | 60.7 1/min | 1450 Nm | 1.71 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840077 | 12.863 | 221.6 1/min | 397 Nm | 4.6 | 135.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840288 | 26.814 | 106.3 1/min | 828 Nm | 2.63 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840355 | 29.447 | 96.8 1/min | 909 Nm | 2.4 | 135.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty