Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Typ przyłącza
Terminal box
Chłodzenie
Integral fan
Wielkość napędu
1G
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP55
Przekładnia
g500-B2700
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Three-phase AC motors
Moc silnika
0 kW
Silnik
MF 132-32
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
TCO (Thermal contact, NC)
Typ silnika
132-32
Kąt obrotu
No pivoting angle
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16691046 | 6.918 | 513.2 1/min | 389 Nm | 2.79 | 159.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691407 | 19.542 | 181.7 1/min | 1099 Nm | 1.76 | 162.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691426 | 29.447 | 120.6 1/min | 1656 Nm | 1.22 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691437 | 36.102 | 98.3 1/min | 2030 Nm | 1 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691659 | 71.951 | 49.3 1/min | 4046 Nm | 0.57 | 162.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691049 | 8.793 | 403.7 1/min | 494 Nm | 2.32 | 159.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691058 | 14.888 | 238.4 1/min | 837 Nm | 2.13 | 162.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691061 | 16.351 | 217.1 1/min | 919 Nm | 1.98 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691441 | 42.772 | 83 1/min | 2405 Nm | 0.96 | 162.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691623 | 46.973 | 75.6 1/min | 2641 Nm | 0.87 | 162.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691627 | 48.912 | 72.6 1/min | 2750 Nm | 0.84 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691635 | 54.082 | 65.6 1/min | 3041 Nm | 0.76 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691052 | 11.713 | 303.1 1/min | 659 Nm | 2.52 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691055 | 12.863 | 276 1/min | 723 Nm | 2.35 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691411 | 22.269 | 159.4 1/min | 1252 Nm | 1.61 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691415 | 24.456 | 145.2 1/min | 1375 Nm | 1.47 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691418 | 26.814 | 132.4 1/min | 1508 Nm | 1.34 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691643 | 59.393 | 59.8 1/min | 3340 Nm | 0.69 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691651 | 64.452 | 55.1 1/min | 3624 Nm | 0.64 | 162.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691434 | 32.873 | 108 1/min | 1849 Nm | 1.1 | 163.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty