Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Typ przyłącza
ICN M40 connector, 8-pole
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1H
Klasa sprawności
Not specified
Przyłącze elektr. – sprzężenie zwrotne
M23 12pole connector 0° coded
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Resolver RS0
Przekładnia
g500-B4300
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9G2020_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Asynchronous servo motors
Silnik
MCA 21X35-
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1000
Typ silnika
21X35-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza sprzężenia zwrotnego
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16730496 | 18.486 | 190.4 1/min | 966 Nm | 3.35 | 212.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16894205 | 16.913 | 208.1 1/min | 884 Nm | 3.66 | 211.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16894211 | 71.93 | 48.9 1/min | 3758 Nm | 0.98 | 210.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730705 | 78.619 | 44.8 1/min | 4107 Nm | 0.9 | 211.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16894208 | 42.76 | 82.3 1/min | 2234 Nm | 1.65 | 210.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16894179 | 23.206 | 151.7 1/min | 1212 Nm | 2.67 | 211.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730455 | 6.976 | 504.6 1/min | 364 Nm | 4.64 | 206.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730479 | 11.08 | 317.7 1/min | 579 Nm | 5.17 | 212.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730522 | 21.065 | 167.1 1/min | 1101 Nm | 2.94 | 212.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730569 | 28.013 | 125.7 1/min | 1463 Nm | 2.21 | 211.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730625 | 46.737 | 75.3 1/min | 2442 Nm | 1.51 | 211.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730606 | 35.607 | 98.9 1/min | 1860 Nm | 1.74 | 211.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730651 | 53.258 | 66.1 1/min | 2782 Nm | 1.32 | 211.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730448 | 5.488 | 641.4 1/min | 287 Nm | 5.17 | 206.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730464 | 9.156 | 384.4 1/min | 478 Nm | 3.9 | 206.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730547 | 25.365 | 138.8 1/min | 1325 Nm | 2.44 | 212.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730585 | 31.097 | 113.2 1/min | 1625 Nm | 1.99 | 212.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16894182 | 10.137 | 347.2 1/min | 530 Nm | 5.17 | 211.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730677 | 64.127 | 54.9 1/min | 3350 Nm | 1.1 | 211.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16730487 | 14.084 | 249.9 1/min | 736 Nm | 4.4 | 212.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16894185 | 58.671 | 60 1/min | 3065 Nm | 1.2 | 210.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16894202 | 12.885 | 273.2 1/min | 673 Nm | 4.64 | 211.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty