Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1D
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B4300
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 09H41-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
09H41-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17068838 | 369.548 | 11 1/min | 1311 Nm | 2.97 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17105639 | 552.234 | 7.3 1/min | 1959 Nm | 1.99 | 129.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092271 | 603.594 | 6.7 1/min | 2142 Nm | 1.82 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17104390 | 948.506 | 4.3 1/min | 3365 Nm | 1.16 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17073817 | 278.438 | 14.5 1/min | 988 Nm | 3.94 | 129.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17077722 | 867.797 | 4.7 1/min | 3079 Nm | 1.26 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17093486 | 762.524 | 5.3 1/min | 2706 Nm | 1.44 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17067319 | 452.696 | 8.9 1/min | 1606 Nm | 2.42 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17068175 | 485.243 | 8.3 1/min | 1722 Nm | 2.26 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17102350 | 205.348 | 19.7 1/min | 729 Nm | 4.13 | 129.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17085175 | 304.333 | 13.3 1/min | 1080 Nm | 3.6 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17095540 | 224.446 | 18 1/min | 796 Nm | 4.13 | 129.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17071726 | 697.641 | 5.8 1/min | 2475 Nm | 1.57 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17075708 | 265.073 | 15.3 1/min | 941 Nm | 4.14 | 127.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17084689 | 414.176 | 9.8 1/min | 1470 Nm | 2.65 | 129.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty