Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1E
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Filtr wentylatora
No
Typ wentylatora
A
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B4300
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 12D17-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
12D17-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17083242 | 203.143 | 8.1 1/min | 1351 Nm | 2.78 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17094421 | 106.517 | 15.5 1/min | 708 Nm | 4.84 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072886 | 97.453 | 16.9 1/min | 648 Nm | 4.84 | 129.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17089856 | 153.141 | 10.8 1/min | 1018 Nm | 3.33 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17088244 | 234.932 | 7 1/min | 1562 Nm | 2.22 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17102947 | 129.342 | 12.8 1/min | 860 Nm | 4.15 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090282 | 185.857 | 8.9 1/min | 1236 Nm | 2.78 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17102413 | 118.336 | 13.9 1/min | 787 Nm | 4.15 | 129.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17087665 | 167.383 | 9.9 1/min | 1113 Nm | 3.33 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17095759 | 38.546 | 42.8 1/min | 256 Nm | 4.69 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17068951 | 256.781 | 6.4 1/min | 1707 Nm | 2.22 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092999 | 304.333 | 5.4 1/min | 1989 Nm | 2.16 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17083972 | 265.073 | 6.2 1/min | 1733 Nm | 2.48 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17099259 | 369.548 | 4.5 1/min | 2415 Nm | 1.78 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17102890 | 278.438 | 5.9 1/min | 1820 Nm | 2.36 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097385 | 452.696 | 3.6 1/min | 2959 Nm | 1.45 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17068376 | 414.176 | 4 1/min | 2707 Nm | 1.59 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097821 | 205.348 | 8 1/min | 1342 Nm | 3.2 | 132.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17089295 | 224.446 | 7.4 1/min | 1467 Nm | 2.93 | 133.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty