Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1E
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B4300
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 12H30L
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
12H30L
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17087375 | 203.143 | 14.8 1/min | 1544 Nm | 2.43 | 131.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17075116 | 234.932 | 12.8 1/min | 1785 Nm | 1.95 | 131.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17099696 | 97.453 | 30.8 1/min | 741 Nm | 3.82 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17083631 | 23.206 | 129.3 1/min | 176 Nm | 5 | 131.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17085644 | 106.517 | 28.2 1/min | 809 Nm | 3.82 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079565 | 153.141 | 19.6 1/min | 1164 Nm | 2.91 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17082489 | 118.336 | 25.4 1/min | 899 Nm | 3.63 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17093766 | 25.365 | 118.3 1/min | 193 Nm | 5 | 131.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17104667 | 185.857 | 16.1 1/min | 1412 Nm | 2.43 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17105525 | 64.127 | 46.8 1/min | 487 Nm | 5.68 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17089351 | 167.383 | 17.9 1/min | 1272 Nm | 2.91 | 131.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092632 | 256.781 | 11.7 1/min | 1951 Nm | 1.95 | 131.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17102603 | 58.671 | 51.1 1/min | 446 Nm | 5.68 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17086365 | 38.546 | 77.8 1/min | 293 Nm | 3.36 | 131.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17081172 | 129.342 | 23.2 1/min | 983 Nm | 3.63 | 131.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17103659 | 265.073 | 11.3 1/min | 1980 Nm | 2.17 | 131.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17078042 | 278.438 | 10.8 1/min | 2080 Nm | 2.07 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079804 | 205.348 | 14.6 1/min | 1534 Nm | 2.8 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17103374 | 452.696 | 6.6 1/min | 3382 Nm | 1.27 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097454 | 304.333 | 9.9 1/min | 2273 Nm | 1.89 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097669 | 224.446 | 13.4 1/min | 1677 Nm | 2.56 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17069594 | 369.548 | 8.1 1/min | 2760 Nm | 1.56 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17091029 | 414.176 | 7.2 1/min | 3094 Nm | 1.39 | 133.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty