Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1E
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B4300
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 12L20L
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
12L20L
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17092836 | 25.365 | 76.9 1/min | 325 Nm | 3.42 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17083096 | 118.336 | 16.5 1/min | 1517 Nm | 2.15 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17075075 | 234.932 | 8.3 1/min | 3013 Nm | 1.15 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17085400 | 256.781 | 7.6 1/min | 3293 Nm | 1.15 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17071023 | 58.671 | 33.2 1/min | 752 Nm | 3.73 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17102048 | 106.517 | 18.3 1/min | 1366 Nm | 2.51 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097855 | 167.383 | 11.6 1/min | 2146 Nm | 1.73 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17103604 | 97.453 | 20 1/min | 1250 Nm | 2.51 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090150 | 129.342 | 15.1 1/min | 1659 Nm | 2.15 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17102114 | 23.206 | 84 1/min | 298 Nm | 3.42 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17067590 | 64.127 | 30.4 1/min | 822 Nm | 3.73 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17084189 | 203.143 | 9.6 1/min | 2605 Nm | 1.44 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17069725 | 38.546 | 50.6 1/min | 494 Nm | 2.3 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17084362 | 185.857 | 10.5 1/min | 2383 Nm | 1.44 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17071594 | 153.141 | 12.7 1/min | 1964 Nm | 1.73 | 133.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17105304 | 304.333 | 6.4 1/min | 3836 Nm | 1.12 | 137.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17089241 | 205.348 | 9.5 1/min | 2588 Nm | 1.66 | 136.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17081099 | 414.176 | 4.7 1/min | 5221 Nm | 0.82 | 136.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17081210 | 452.696 | 4.3 1/min | 5706 Nm | 0.75 | 137.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17103382 | 278.438 | 7 1/min | 3510 Nm | 1.23 | 136.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17069454 | 369.548 | 5.3 1/min | 4658 Nm | 0.92 | 137.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17070226 | 265.073 | 7.4 1/min | 3341 Nm | 1.29 | 134.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17078264 | 224.446 | 8.7 1/min | 2829 Nm | 1.52 | 136.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty