Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Typ przyłącza
M40 10pol male OCT
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1F
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B4300
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 14L30-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
14L30-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16973554 | 42.76 | 70.2 1/min | 1036 Nm | 3.48 | 177.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973557 | 58.671 | 51.1 1/min | 1421 Nm | 2.73 | 177.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973560 | 71.93 | 41.7 1/min | 1742 Nm | 2.23 | 178.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840765 | 31.097 | 96.5 1/min | 753 Nm | 2.11 | 179.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842289 | 78.619 | 38.2 1/min | 1904 Nm | 2.04 | 178.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842347 | 106.517 | 28.2 1/min | 2580 Nm | 1.5 | 178.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973546 | 185.857 | 16.1 1/min | 4502 Nm | 0.96 | 178.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840584 | 18.486 | 162.3 1/min | 448 Nm | 3.06 | 179.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842167 | 53.258 | 56.3 1/min | 1290 Nm | 3.01 | 178.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842473 | 167.383 | 17.9 1/min | 4054 Nm | 1.06 | 179.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973549 | 23.206 | 129.3 1/min | 562 Nm | 2.46 | 178.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840688 | 25.365 | 118.3 1/min | 614 Nm | 2.46 | 179.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842540 | 203.143 | 14.8 1/min | 4920 Nm | 0.87 | 179.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973540 | 153.141 | 19.6 1/min | 3709 Nm | 1.16 | 178.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973563 | 97.453 | 30.8 1/min | 2360 Nm | 1.64 | 178.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842227 | 64.127 | 46.8 1/min | 1553 Nm | 2.5 | 178.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973542 | 16.913 | 177.4 1/min | 410 Nm | 3.06 | 178.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973537 | 118.336 | 25.4 1/min | 2866 Nm | 1.5 | 178.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840503 | 9.156 | 327.6 1/min | 222 Nm | 3.06 | 173.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840630 | 21.065 | 142.4 1/min | 510 Nm | 2.8 | 179.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842122 | 46.737 | 64.2 1/min | 1132 Nm | 3.43 | 178.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842410 | 129.342 | 23.2 1/min | 3133 Nm | 1.37 | 179.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973552 | 38.546 | 77.8 1/min | 934 Nm | 1.65 | 179.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16855079 | 304.333 | 9.9 1/min | 7246 Nm | 0.59 | 181.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16976292 | 278.438 | 10.8 1/min | 6630 Nm | 0.65 | 181.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty