Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Typ przyłącza
M40 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1F
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B4300
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 14L32-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
14L32-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16973574 | 185.857 | 17.4 1/min | 3036 Nm | 1.38 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973583 | 42.76 | 75.4 1/min | 699 Nm | 5.03 | 173.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842173 | 53.258 | 60.6 1/min | 870 Nm | 4.35 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842233 | 64.127 | 50.3 1/min | 1048 Nm | 3.61 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973580 | 38.546 | 83.7 1/min | 630 Nm | 2.38 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973565 | 118.336 | 27.3 1/min | 1933 Nm | 2.17 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973568 | 153.141 | 21.1 1/min | 2502 Nm | 1.68 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973571 | 16.913 | 190.7 1/min | 276 Nm | 4.43 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973586 | 58.671 | 55 1/min | 959 Nm | 3.95 | 173.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840509 | 9.156 | 352.2 1/min | 150 Nm | 4.43 | 169.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840590 | 18.486 | 174.5 1/min | 302 Nm | 4.43 | 175.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840635 | 21.065 | 153.1 1/min | 344 Nm | 4.06 | 175.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840770 | 31.097 | 103.7 1/min | 508 Nm | 3.05 | 175.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842351 | 106.517 | 30.3 1/min | 1740 Nm | 2.18 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842414 | 129.342 | 24.9 1/min | 2113 Nm | 1.99 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842544 | 203.143 | 15.9 1/min | 3319 Nm | 1.26 | 175.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842126 | 46.737 | 69 1/min | 764 Nm | 4.96 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973592 | 97.453 | 33.1 1/min | 1592 Nm | 2.38 | 173.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842477 | 167.383 | 19.3 1/min | 2735 Nm | 1.53 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16840694 | 25.365 | 127.1 1/min | 414 Nm | 3.56 | 175.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16842295 | 78.619 | 41 1/min | 1284 Nm | 2.95 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973577 | 23.206 | 139 1/min | 379 Nm | 3.56 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16973589 | 71.93 | 44.8 1/min | 1175 Nm | 3.22 | 173.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16976293 | 265.073 | 12.2 1/min | 4257 Nm | 0.99 | 174.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16976294 | 278.438 | 11.6 1/min | 4472 Nm | 0.94 | 177.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty