Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Typ przyłącza
Terminal box
Chłodzenie
Integral fan
Wielkość napędu
1G
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP55
Przekładnia
g500-B4300
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Three-phase AC motors
Moc silnika
0 kW
Silnik
MF 132-22
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
TCO (Thermal contact, NC)
Typ silnika
132-22
Kąt obrotu
No pivoting angle
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16691132 | 18.486 | 192.6 1/min | 871 Nm | 3.53 | 217.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691140 | 25.365 | 140.4 1/min | 1195 Nm | 2.7 | 217.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691154 | 35.607 | 100 1/min | 1678 Nm | 1.92 | 216.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950843 | 42.76 | 83.3 1/min | 2015 Nm | 1.82 | 215.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950845 | 71.93 | 49.5 1/min | 3389 Nm | 1.08 | 216.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950842 | 38.546 | 92.4 1/min | 1816 Nm | 1.78 | 217.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950841 | 23.206 | 153.4 1/min | 1093 Nm | 2.95 | 216.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950844 | 58.671 | 60.7 1/min | 2764 Nm | 1.33 | 215.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691128 | 14.084 | 252.8 1/min | 664 Nm | 3.77 | 217.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691136 | 21.065 | 169 1/min | 992 Nm | 3.25 | 217.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691174 | 78.619 | 45.3 1/min | 3704 Nm | 0.99 | 216.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691186 | 129.342 | 27.5 1/min | 6094 Nm | 0.67 | 217.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691122 | 9.156 | 388.8 1/min | 431 Nm | 3.53 | 211.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691158 | 46.737 | 76.2 1/min | 2202 Nm | 1.66 | 216.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950847 | 118.336 | 30.1 1/min | 5575 Nm | 0.73 | 216.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950840 | 16.913 | 210.5 1/min | 797 Nm | 3.53 | 216.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950846 | 97.453 | 36.5 1/min | 4591 Nm | 0.8 | 216.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691115 | 5.488 | 648.7 1/min | 259 Nm | 4.09 | 211.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691178 | 106.517 | 33.4 1/min | 5018 Nm | 0.73 | 217.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691125 | 11.08 | 321.3 1/min | 522 Nm | 4.09 | 217.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691151 | 31.097 | 114.5 1/min | 1465 Nm | 2.2 | 217.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691162 | 53.258 | 66.8 1/min | 2509 Nm | 1.46 | 216.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16691166 | 64.127 | 55.5 1/min | 3021 Nm | 1.21 | 216.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950838 | 10.137 | 351.2 1/min | 478 Nm | 4.09 | 216.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950839 | 12.885 | 276.3 1/min | 607 Nm | 3.77 | 216.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty