Przejdź do treści

g500-B45 + m550-H71/L4

Lenze

Obraz
Lenze g500-B820 + m550-H63/L4 geared
Cena
Cena na zapytanie
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    without ventilation
    Typ przyłącza
    Terminal box
    Chłodzenie
    Integral fan
    Wielkość napędu
    1B
    Klasa sprawności
    IE2
    Stopień ochrony
    IP55
    Przekładnia
    g500-B45
    ID przekładni
    G50B00EU_0001
    Wersja przekładni
    B
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9D_030_0001
    Rodzaj przekładni
    Bevel gearboxes
    Rodzaj silnika
    Three-phase AC motors
    Moc silnika
    0 kW
    Silnik
    m550-H71/L4
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    TCO (Thermal contact, NC)
    Typ silnika
    H71/L4
    Tryb pracy
    S1
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Współczynnik pracy 60 Hz
    1.15
    Klasa temperaturowa
    F
    wielkość skrzynki zaciskowej
    S
    Układ uzwojenia
    delta / Star
    Kod / SKU Przełożenie Prędkość wyjściowa Moment wyjściowy Nośność Masa Cena
    16700432 13.386 106.8 / 130.0 / 189.7 r/min 47.0 / 38.0 / 48.0 Nm 0.96 / 1.12 / 0.79 12.1 KG Cena na zapytanie
    16700447 13.386 106.8 / 130.0 / 189.7 r/min 47.0 / 38.0 / 48.0 Nm 0.96 / 1.12 / 0.79 12.5 KG Cena na zapytanie
    16701218 19.365 73.8 / 89.9 / 131.2 r/min 68.0 / 55.0 / 69.0 Nm 0.67 / 0.78 / 0.55 11.3 KG Cena na zapytanie
    16701698 7.111 201.1 / 244.7 / 357.2 r/min 25.0 / 20.0 / 25.0 Nm 1.73 / 2.02 / 1.42 11.3 KG Cena na zapytanie
    16701724 7.111 201.1 / 244.7 / 357.2 r/min 25.0 / 20.0 / 25.0 Nm 1.73 / 2.02 / 1.42 12.5 KG Cena na zapytanie
    16701800 8.178 174.9 / 212.8 / 310.6 r/min 29.0 / 23.0 / 29.0 Nm 1.54 / 1.80 / 1.26 12.5 KG Cena na zapytanie
    16701846 9.101 157.1 / 191.2 / 279.1 r/min 32.0 / 26.0 / 33.0 Nm 1.42 / 1.65 / 1.16 12.4 KG Cena na zapytanie
    16701859 9.101 157.1 / 191.2 / 279.1 r/min 32.0 / 26.0 / 33.0 Nm 1.42 / 1.65 / 1.16 12.4 KG Cena na zapytanie
    16701875 9.101 157.1 / 191.2 / 279.1 r/min 32.0 / 26.0 / 33.0 Nm 1.42 / 1.65 / 1.16 12.4 KG Cena na zapytanie
    16700369 11.64 122.8 / 149.5 / 218.2 r/min 41.0 / 33.0 / 42.0 Nm 1.11 / 1.29 / 0.91 12.5 KG Cena na zapytanie
    16700593 17.378 82.3 / 100.1 / 146.2 r/min 61.0 / 50.0 / 62.0 Nm 0.74 / 0.86 / 0.61 12.5 KG Cena na zapytanie
    16701951 10.466 136.6 / 166.3 / 242.7 r/min 36.0 / 30.0 / 37.0 Nm 1.23 / 1.44 / 1.01 12.4 KG Cena na zapytanie
    16701710 7.111 201.1 / 244.7 / 357.2 r/min 25.0 / 20.0 / 25.0 Nm 1.73 / 2.02 / 1.42 12.5 KG Cena na zapytanie
    16701924 10.466 136.6 / 166.3 / 242.7 r/min 36.0 / 30.0 / 37.0 Nm 1.23 / 1.44 / 1.01 12.1 KG Cena na zapytanie
    16701935 10.466 136.6 / 166.3 / 242.7 r/min 36.0 / 30.0 / 37.0 Nm 1.23 / 1.44 / 1.01 12.4 KG Cena na zapytanie
    16614971 5.411 264.3 / 321.6 / 469.4 r/min 19.0 / 15.0 / 19.0 Nm 2.07 / 2.41 / 1.69 12.1 KG Cena na zapytanie
    16700460 13.386 106.8 / 130.0 / 189.7 r/min 47.0 / 38.0 / 48.0 Nm 0.96 / 1.12 / 0.79 12.5 KG Cena na zapytanie
    16701235 19.365 73.8 / 89.9 / 131.2 r/min 68.0 / 55.0 / 69.0 Nm 0.67 / 0.78 / 0.55 12.5 KG Cena na zapytanie
    16700384 11.64 122.8 / 149.5 / 218.2 r/min 41.0 / 33.0 / 42.0 Nm 1.11 / 1.29 / 0.91 12.5 KG Cena na zapytanie
    16700578 17.378 82.3 / 100.1 / 146.2 r/min 61.0 / 50.0 / 62.0 Nm 0.74 / 0.86 / 0.61 12.5 KG Cena na zapytanie
    16701086 5.411 264.3 / 321.6 / 469.4 r/min 19.0 / 15.0 / 19.0 Nm 2.07 / 2.41 / 1.69 12.4 KG Cena na zapytanie
    16701098 5.411 264.3 / 321.6 / 469.4 r/min 19.0 / 15.0 / 19.0 Nm 2.07 / 2.41 / 1.69 11.3 KG Cena na zapytanie
    16701151 6.222 229.8 / 279.6 / 408.2 r/min 22.0 / 18.0 / 22.0 Nm 1.87 / 2.17 / 1.53 12.4 KG Cena na zapytanie
    16701164 6.222 229.8 / 279.6 / 408.2 r/min 22.0 / 18.0 / 22.0 Nm 1.87 / 2.17 / 1.53 12.4 KG Cena na zapytanie
    16701250 19.365 73.8 / 89.9 / 131.2 r/min 68.0 / 55.0 / 69.0 Nm 0.67 / 0.78 / 0.55 12.5 KG Cena na zapytanie
    Warianty