Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Typ przyłącza
ICN M23 connector, 6-pole
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1C
Klasa sprawności
Not specified
Przyłącze elektr. – sprzężenie zwrotne
M23 12pole connector 0° coded
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Resolver RS0
Przekładnia
g500-B450
ID przekładni
G50B00EU_0002
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Asynchronous servo motors
Silnik
MCA 10I40-
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1000
Typ silnika
10I40-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza sprzężenia zwrotnego
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16694514 | 30.985 | 127.5 1/min | 59 Nm | 5.54 | 18.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694527 | 62.262 | 63.4 1/min | 118 Nm | 3.13 | 18.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694535 | 76.271 | 51.8 1/min | 145 Nm | 2.56 | 18.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694543 | 123.487 | 32 1/min | 235 Nm | 1.75 | 18.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16892049 | 36.373 | 108.6 1/min | 69 Nm | 4.72 | 17.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16892100 | 68.788 | 57.4 1/min | 131 Nm | 2.83 | 18.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16892499 | 174.919 | 22.6 1/min | 332 Nm | 1.24 | 18.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16201943 | 111.372 | 35.5 1/min | 212 Nm | 1.94 | 18.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16322699 | 89.534 | 44.1 1/min | 170 Nm | 2.18 | 18.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16892042 | 45.245 | 87.3 1/min | 86 Nm | 4.31 | 17.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694520 | 40.33 | 97.9 1/min | 77 Nm | 4.83 | 18.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694523 | 50.167 | 78.7 1/min | 95 Nm | 3.88 | 18.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16892034 | 56.154 | 70.3 1/min | 107 Nm | 3.47 | 18.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16358347 | 159.807 | 24.7 1/min | 304 Nm | 1.35 | 18.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16439802 | 99.274 | 39.8 1/min | 189 Nm | 1.96 | 18.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16892505 | 144.128 | 27.4 1/min | 274 Nm | 1.5 | 18.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694545 | 193.948 | 20.4 1/min | 368 Nm | 1.11 | 18.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16892472 | 322.847 | 12.2 1/min | 603 Nm | 0.68 | 21.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16892093 | 411.795 | 9.6 1/min | 769 Nm | 0.53 | 21.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16892479 | 295.12 | 13.4 1/min | 551 Nm | 0.74 | 21.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16694546 | 255.691 | 15.4 1/min | 477 Nm | 0.86 | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16821893 | 357.968 | 11 1/min | 668 Nm | 0.61 | 21.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16892485 | 230.605 | 17.1 1/min | 431 Nm | 0.95 | 21.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16892492 | 204.072 | 19.4 1/min | 381 Nm | 1.08 | 21.9 KG | Cena na zapytanie |
Warianty