Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1D
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B450
ID przekładni
G50B00EU_0002
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 09D41-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
09D41-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17075670 | 50.167 | 80.7 1/min | 110 Nm | 3.35 | 15.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17070000 | 62.262 | 65 1/min | 136 Nm | 2.7 | 15.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17073895 | 27.945 | 144.9 1/min | 61 Nm | 5.29 | 15.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17076865 | 25.294 | 160.1 1/min | 55 Nm | 5.85 | 15.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17070091 | 99.274 | 40.8 1/min | 217 Nm | 1.69 | 15.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17073722 | 36.373 | 111.3 1/min | 79 Nm | 4.07 | 15.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17073884 | 111.372 | 36.4 1/min | 243 Nm | 1.67 | 15.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17075640 | 40.33 | 100.4 1/min | 88 Nm | 4.17 | 15.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079480 | 56.154 | 72.1 1/min | 123 Nm | 2.99 | 15.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17074787 | 30.985 | 130.7 1/min | 68 Nm | 4.77 | 15.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17077606 | 45.245 | 89.5 1/min | 99 Nm | 3.71 | 15.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079490 | 89.534 | 45.2 1/min | 196 Nm | 1.88 | 15.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079429 | 68.788 | 58.9 1/min | 150 Nm | 2.44 | 15.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17070151 | 123.487 | 32.8 1/min | 270 Nm | 1.51 | 15.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17075802 | 76.271 | 53.1 1/min | 167 Nm | 2.2 | 15.5 KG | Cena na zapytanie |
Warianty