Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1E
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Filtr wentylatora
No
Typ wentylatora
A
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B450
ID przekładni
G50B00EU_0002
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 12D17-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
12D17-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17067589 | 62.262 | 26.5 1/min | 414 Nm | 1.09 | 20.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079580 | 16.349 | 100.9 1/min | 109 Nm | 3.87 | 19.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079960 | 19.831 | 83.2 1/min | 132 Nm | 3.31 | 20.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079708 | 27.945 | 59 1/min | 186 Nm | 2.35 | 20.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17067448 | 6.86 | 240.5 1/min | 46 Nm | 5.37 | 19.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079857 | 12.775 | 129.2 1/min | 85 Nm | 4.61 | 19.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072368 | 10.328 | 159.8 1/min | 69 Nm | 5.42 | 20.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072650 | 14.165 | 116.5 1/min | 94 Nm | 4.34 | 19.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079718 | 68.788 | 24 1/min | 457 Nm | 0.98 | 20.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079877 | 56.154 | 29.4 1/min | 373 Nm | 1.21 | 20.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17080054 | 25.294 | 65.2 1/min | 168 Nm | 2.59 | 19.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17068828 | 9.315 | 177.1 1/min | 62 Nm | 5.76 | 20.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17070021 | 76.271 | 21.6 1/min | 507 Nm | 0.89 | 20.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072851 | 30.985 | 53.3 1/min | 206 Nm | 2.12 | 20.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079867 | 17.885 | 92.3 1/min | 119 Nm | 3.63 | 20.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079590 | 22.813 | 72.3 1/min | 152 Nm | 2.87 | 20.2 KG | Cena na zapytanie |
Warianty