Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Typ przyłącza
Terminal box
Chłodzenie
Integral fan
Wielkość napędu
1D
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP55
Przekładnia
g500-B450
ID przekładni
G50B00EU_0002
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Three-phase AC motors
Moc silnika
0 kW
Silnik
MF 080-32
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
TCO (Thermal contact, NC)
Typ silnika
080-32
Kąt obrotu
No pivoting angle
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16690679 | 6.86 | 510.2 1/min | 39 Nm | 4.28 | 22.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950432 | 17.885 | 195.7 1/min | 102 Nm | 3.3 | 22.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950433 | 22.813 | 153.4 1/min | 130 Nm | 2.61 | 22.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950431 | 16.349 | 214.1 1/min | 93 Nm | 3.51 | 22.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950434 | 27.945 | 125.2 1/min | 159 Nm | 2.13 | 22.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690217 | 25.294 | 138.4 1/min | 144 Nm | 2.35 | 22.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690233 | 30.985 | 113 1/min | 177 Nm | 1.92 | 22.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690254 | 62.262 | 56.2 1/min | 355 Nm | 1.09 | 23.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690276 | 99.274 | 35.3 1/min | 566 Nm | 0.68 | 23.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690724 | 19.831 | 176.5 1/min | 113 Nm | 3 | 22.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16689844 | 40.33 | 86.8 1/min | 230 Nm | 1.68 | 22.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950435 | 36.373 | 96.2 1/min | 207 Nm | 1.64 | 22.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950437 | 56.154 | 62.3 1/min | 320 Nm | 1.2 | 22.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950438 | 68.788 | 50.9 1/min | 392 Nm | 0.98 | 22.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690695 | 10.328 | 338.9 1/min | 59 Nm | 4.28 | 23.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690709 | 14.165 | 247.1 1/min | 81 Nm | 3.94 | 22.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950436 | 45.245 | 77.4 1/min | 258 Nm | 1.49 | 22.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950439 | 89.534 | 39.1 1/min | 510 Nm | 0.76 | 22.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690240 | 50.167 | 69.8 1/min | 286 Nm | 1.35 | 22.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690266 | 76.271 | 45.9 1/min | 435 Nm | 0.89 | 23.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690286 | 123.487 | 28.3 1/min | 704 Nm | 0.61 | 23.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16690663 | 5.002 | 699.7 1/min | 29 Nm | 4.28 | 22.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950429 | 9.315 | 375.7 1/min | 53 Nm | 4.28 | 22.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950430 | 12.775 | 274 1/min | 73 Nm | 4.18 | 22.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950440 | 111.372 | 31.4 1/min | 635 Nm | 0.67 | 22.8 KG | Cena na zapytanie |
Warianty