Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Typ przyłącza
ICN M40 connector, 8-pole
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1G
Klasa sprawności
Not specified
Przyłącze elektr. – sprzężenie zwrotne
M23 12pole connector 0° coded
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Resolver RS0
Przekładnia
g500-B600
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Asynchronous servo motors
Dopuszczenie na rynek US, CA
Yes
Silnik
MCA 19S17-
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1000
Typ silnika
19S17-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza sprzężenia zwrotnego
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16893143 | 32.439 | 52.4 1/min | 1118 Nm | 0.51 | 75.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16776847 | 5.067 | 335.5 1/min | 175 Nm | 2.06 | 74.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16776864 | 6.949 | 244.6 1/min | 240 Nm | 1.59 | 74.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16776936 | 18.851 | 90.2 1/min | 650 Nm | 0.89 | 75.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16893149 | 22.852 | 74.4 1/min | 788 Nm | 0.73 | 75.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16893152 | 13.369 | 127.2 1/min | 461 Nm | 1.15 | 75.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16729894 | 20.622 | 82.4 1/min | 711 Nm | 0.81 | 75.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16776883 | 10.741 | 158.3 1/min | 370 Nm | 1.4 | 75.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16893146 | 25.347 | 67.1 1/min | 874 Nm | 0.66 | 75.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16893155 | 7.617 | 223.2 1/min | 263 Nm | 1.69 | 75.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 16729932 | 26.061 | 65.2 1/min | 899 Nm | 0.64 | 75.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16776913 | 14.73 | 115.4 1/min | 508 Nm | 1.13 | 75.7 KG | Cena na zapytanie |
Warianty