Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1C
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B600
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 06C41-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1000
Typ silnika
06C41-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17069627 | 163.81 | 24.7 1/min | 93 Nm | 5.82 | 28.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17089186 | 251.299 | 16.1 1/min | 143 Nm | 3.79 | 28.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17073868 | 178.224 | 22.7 1/min | 102 Nm | 5.34 | 27.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17074711 | 198.805 | 20.4 1/min | 113 Nm | 4.79 | 28.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17099977 | 1457.905 | 2.8 1/min | 817 Nm | 0.66 | 31.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17076938 | 1126.563 | 3.6 1/min | 631 Nm | 0.86 | 31.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17077762 | 328.773 | 12.3 1/min | 184 Nm | 2.95 | 31.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17094957 | 573.333 | 7.1 1/min | 321 Nm | 1.69 | 31.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17102346 | 695.818 | 5.8 1/min | 390 Nm | 1.39 | 31.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17071213 | 227.943 | 17.8 1/min | 128 Nm | 4.25 | 31.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090577 | 252.594 | 16 1/min | 142 Nm | 3.84 | 5.99 KG | Cena na zapytanie | |
| 17095907 | 366.933 | 11 1/min | 206 Nm | 2.64 | 31.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097095 | 1254.853 | 3.2 1/min | 703 Nm | 0.77 | 31.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097120 | 406.614 | 10 1/min | 228 Nm | 2.38 | 6.05 KG | Cena na zapytanie | |
| 17098004 | 468.027 | 8.7 1/min | 262 Nm | 2.07 | 31.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17102838 | 529.244 | 7.7 1/min | 296 Nm | 1.83 | 31.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17103902 | 642.309 | 6.3 1/min | 360 Nm | 1.51 | 31.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17073906 | 201.089 | 20.1 1/min | 113 Nm | 4.82 | 31.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17081182 | 928.254 | 4.4 1/min | 520 Nm | 1.04 | 31.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17102062 | 1769.366 | 2.3 1/min | 991 Nm | 0.55 | 31.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17096398 | 283.539 | 14.3 1/min | 159 Nm | 3.42 | 31.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17074401 | 746.243 | 5.4 1/min | 418 Nm | 1.3 | 31.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090388 | 1033.961 | 3.9 1/min | 579 Nm | 0.94 | 31.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17074503 | 851.953 | 4.8 1/min | 477 Nm | 1.14 | 31.1 KG | Cena na zapytanie |
Warianty