Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1F
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Filtr wentylatora
No
Typ wentylatora
A
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B820
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 14H12-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
14H12-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17097041 | 7.618 | 157.5 1/min | 170 Nm | 2.5 | 46.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 17086132 | 70.636 | 17 1/min | 1577 Nm | 0.52 | 47.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17071736 | 8.517 | 140.9 1/min | 190 Nm | 2.41 | 47.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17077009 | 16.352 | 73.4 1/min | 365 Nm | 1.94 | 47.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17088211 | 18.655 | 64.3 1/min | 416 Nm | 1.79 | 46.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17105894 | 12.143 | 98.8 1/min | 271 Nm | 2.01 | 46.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17101264 | 29.745 | 40.3 1/min | 664 Nm | 1.24 | 46.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17104290 | 41.325 | 29 1/min | 922 Nm | 0.89 | 47.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17089121 | 57.662 | 20.8 1/min | 1287 Nm | 0.64 | 47.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17084073 | 32.291 | 37.2 1/min | 721 Nm | 1.14 | 47.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17096838 | 14.626 | 82 1/min | 326 Nm | 2 | 46.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17104463 | 45.207 | 26.5 1/min | 1009 Nm | 0.81 | 47.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17076426 | 9.52 | 126.1 1/min | 213 Nm | 2.33 | 46.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17100040 | 50.543 | 23.7 1/min | 1128 Nm | 0.73 | 47.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092159 | 64.468 | 18.6 1/min | 1439 Nm | 0.57 | 47.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17083304 | 20.857 | 57.5 1/min | 466 Nm | 1.76 | 47.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17099678 | 25.55 | 47 1/min | 570 Nm | 1.44 | 47.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17100525 | 6.8 | 176.5 1/min | 152 Nm | 2.58 | 46.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17066916 | 13.37 | 89.8 1/min | 298 Nm | 2.07 | 46.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17101098 | 26.324 | 45.6 1/min | 588 Nm | 1.4 | 47.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17101657 | 4.958 | 242 1/min | 111 Nm | 2.82 | 46.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17102254 | 10.447 | 114.9 1/min | 233 Nm | 2.27 | 46.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17070763 | 11.68 | 102.7 1/min | 261 Nm | 2.18 | 47.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17082523 | 22.853 | 52.5 1/min | 510 Nm | 1.61 | 46.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17069081 | 36.102 | 33.2 1/min | 806 Nm | 1.02 | 47.2 KG | Cena na zapytanie |
Warianty