Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
without ventilation
Rodzaj powłoki
Primed
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
36
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Średnica kołnierza
115 mm
Przekładnia
g700-B260
ID przekładni
G70B00EU_0001
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping ring hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
T36FT100_0001
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj przekładni
Bevel planetery gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 09H41-
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
09H41-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie kołnierza wyjściowego
R [5]
Położenie wału wyjściowego
R [5]
Położenie złącza zasilania
T [2]
zmniejszony luz
0 Minute
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-G (primed)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17084127 | 60 | 67.5 1/min | 201 Nm | 1.3 | 7.01 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092065 | 10 | 405 1/min | 35 Nm | 2.66 | 18.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092074 | 4 | 1012.5 1/min | 13 Nm | 5.29 | 7.01 KG | Cena na zapytanie | |
| 17075728 | 8 | 506.3 1/min | 27 Nm | 4.16 | 18.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17075737 | 7 | 578.6 1/min | 22 Nm | 5.34 | 7.01 KG | Cena na zapytanie | |
| 17074198 | 3 | 1350 1/min | 10 Nm | 4.81 | 7.01 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092090 | 5 | 810 1/min | 15 Nm | 5.7 | 7.01 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092082 | 20 | 202.5 1/min | 63 Nm | 3.68 | 7.01 KG | Cena na zapytanie | |
| 17074220 | 25 | 162 1/min | 85 Nm | 2.63 | 7.01 KG | Cena na zapytanie | |
| 17084137 | 40 | 101.3 1/min | 138 Nm | 1.66 | 7.01 KG | Cena na zapytanie | |
| 17074207 | 32 | 126.6 1/min | 112 Nm | 2.32 | 20.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17084108 | 9 | 450 1/min | 26 Nm | 4.7 | 7.01 KG | Cena na zapytanie | |
| 17074188 | 16 | 253.1 1/min | 46 Nm | 4.55 | 7.01 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092043 | 15 | 270 1/min | 44 Nm | 4.29 | 7.01 KG | Cena na zapytanie |
Warianty