Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
without ventilation
Rodzaj powłoki
Primed
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
46
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Średnica kołnierza
115 mm
Przekładnia
g700-B260
ID przekładni
G70B00EU_0001
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping ring hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
T46FT130_0001
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj przekładni
Bevel planetery gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 12D20-
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
12D20-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie kołnierza wyjściowego
R [5]
Położenie wału wyjściowego
R [5]
Położenie złącza zasilania
T [2]
zmniejszony luz
0 Minute
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-G (primed)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17076817 | 5 | 390 1/min | 23 Nm | 4.98 | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17091682 | 4 | 487.5 1/min | 19 Nm | 4.66 | 18.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079357 | 8 | 243.8 1/min | 41 Nm | 2.87 | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079999 | 10 | 195 1/min | 52 Nm | 1.84 | 18.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17093718 | 3 | 650 1/min | 14 Nm | 4.24 | 18.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17082058 | 7 | 278.6 1/min | 34 Nm | 3.69 | 18.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17078487 | 12 | 162.5 1/min | 52 Nm | 4.19 | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17069787 | 32 | 60.9 1/min | 162 Nm | 1.61 | 20.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17099387 | 20 | 97.5 1/min | 99 Nm | 2.54 | 20.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17082222 | 15 | 130 1/min | 72 Nm | 2.97 | 20.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17093870 | 16 | 121.9 1/min | 76 Nm | 3.14 | 20.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17078640 | 9 | 216.7 1/min | 39 Nm | 4.04 | 20.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17088686 | 25 | 78 1/min | 127 Nm | 1.82 | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17099252 | 40 | 48.8 1/min | 200 Nm | 1.15 | 7.7 KG | Cena na zapytanie |
Warianty