Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
without ventilation
Rodzaj powłoki
Primed
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
36
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Średnica kołnierza
90 mm
Przekładnia
g730-B97
ID przekładni
G73B00EU_0001
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping ring hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
T36FT100_0001
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj przekładni
Bevel planetery gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 09F60-
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
09F60-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie kołnierza wyjściowego
R [5]
Położenie wału wyjściowego
R [5]
Położenie złącza zasilania
T [2]
zmniejszony luz
0 Minute
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-G (primed)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17088279 | 25 | 240 1/min | 55 Nm | 1.5 | 6.06 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 17077927 | 32 | 187.5 1/min | 69 Nm | 1.3 | 6.06 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 17088095 | 12 | 500 1/min | 25 Nm | 2.84 | 6.06 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 17067090 | 16 | 375 1/min | 35 Nm | 2.32 | 6.06 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 17067338 | 20 | 300 1/min | 44 Nm | 2.01 | 11.2 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 17078250 | 15 | 400 1/min | 33 Nm | 2.37 | 6.06 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 17086741 | 9 | 666.7 1/min | 20 Nm | 2.33 | 6.06 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 17098610 | 5 | 1200 1/min | 11 Nm | 3.51 | 6.06 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 17067163 | 4 | 1500 1/min | 9 Nm | 3.26 | 6.06 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 17082873 | 10 | 600 1/min | 22 Nm | 1.72 | 10.4 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 17069145 | 8 | 750 1/min | 18 Nm | 2.77 | 6.06 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 17078872 | 7 | 857.1 1/min | 15 Nm | 3.82 | 6.06 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 17079032 | 3 | 2000 1/min | 7 Nm | 2.96 | 6.06 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
Warianty