Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
without ventilation
Rodzaj powłoki
Primed
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
51
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Średnica kołnierza
145 mm
Przekładnia
g780-B260
ID przekładni
G78B00EU_0001
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping ring hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
T51FT165_0002
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj przekładni
Bevel planetery gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 14D36-
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
14D36-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie kołnierza wyjściowego
R [5]
Położenie wału wyjściowego
R [5]
Położenie złącza zasilania
T [2]
zmniejszony luz
0 Minute
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-G (primed)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17069533 | 8 | 450 1/min | 56 Nm | 2.13 | 11.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17081113 | 3 | 1200 1/min | 21 Nm | 2.56 | 23.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090033 | 7 | 514.3 1/min | 49 Nm | 2.74 | 11.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17093197 | 4 | 900 1/min | 28 Nm | 2.82 | 11.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17096629 | 5 | 720 1/min | 34 Nm | 3.03 | 11.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17083908 | 10 | 360 1/min | 70 Nm | 1.36 | 11.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097146 | 12 | 300 1/min | 78 Nm | 3.11 | 11.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17081364 | 15 | 240 1/min | 104 Nm | 2.2 | 11.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17093497 | 9 | 400 1/min | 61 Nm | 2.49 | 11.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17080259 | 20 | 180 1/min | 138 Nm | 1.88 | 11.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17087367 | 25 | 144 1/min | 171 Nm | 1.35 | 11.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17073854 | 32 | 112.5 1/min | 218 Nm | 1.19 | 11.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17069351 | 16 | 225 1/min | 110 Nm | 2.33 | 11.3 KG | Cena na zapytanie |
Warianty