Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
without ventilation
Rodzaj powłoki
Primed
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
27
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Średnica kołnierza
86 mm
Przekładnia
g780-B44
ID przekładni
G78B00EU_0001
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping ring hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
T27FT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj przekładni
Bevel planetery gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 06F41-
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
PT1000
Typ silnika
06F41-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie kołnierza wyjściowego
R [5]
Położenie wału wyjściowego
R [5]
Położenie złącza zasilania
T [2]
zmniejszony luz
0 Minute
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-G (primed)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17072272 | 16 | 253.1 1/min | 17 Nm | 2.1 | 4.75 KG | Cena na zapytanie | |
| 17078497 | 9 | 450 1/min | 9 Nm | 3.2 | 4.75 KG | Cena na zapytanie | |
| 17094661 | 15 | 270 1/min | 16 Nm | 2.26 | 4.75 KG | Cena na zapytanie | |
| 17089198 | 20 | 202.5 1/min | 22 Nm | 1.82 | 4.75 KG | Cena na zapytanie | |
| 17099121 | 25 | 162 1/min | 27 Nm | 1.5 | 4.75 KG | Cena na zapytanie | |
| 17086342 | 12 | 337.5 1/min | 13 Nm | 2.54 | 4.75 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072973 | 32 | 126.6 1/min | 34 Nm | 1.29 | 4.75 KG | Cena na zapytanie | |
| 17081315 | 7 | 578.6 1/min | 8 Nm | 2.62 | 4.35 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097764 | 10 | 405 1/min | 11 Nm | 1.39 | 4.35 KG | Cena na zapytanie | |
| 17067213 | 5 | 810 1/min | 6 Nm | 2.72 | 4.35 KG | Cena na zapytanie | |
| 17097208 | 8 | 506.3 1/min | 9 Nm | 2.06 | 4.35 KG | Cena na zapytanie | |
| 17076980 | 3 | 1350 1/min | 3 Nm | 3.33 | 4.35 KG | Cena na zapytanie | |
| 17075523 | 4 | 1012.5 1/min | 5 Nm | 2.71 | 4.35 KG | Cena na zapytanie |
Warianty