Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
without ventilation
Typ przyłącza
Terminal box
Chłodzenie
Integral fan
Wielkość napędu
1B
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP55
Przekładnia
g500-H140
ID przekładni
G50H00EU_0002
Wersja przekładni
H
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Three-phase AC motors
Moc silnika
0 kW
Silnik
MF 063-42
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
TCO (Thermal contact, NC)
Typ silnika
063-42
Kąt obrotu
No pivoting angle
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16686271 | 9.029 | 376.6 1/min | 18 Nm | 3.52 | 9.55 KG | Cena na zapytanie | |
| 16686795 | 31.976 | 106.3 1/min | 65 Nm | 1.85 | 9.61 KG | Cena na zapytanie | |
| 16686802 | 40.526 | 83.9 1/min | 83 Nm | 1.62 | 9.63 KG | Cena na zapytanie | |
| 16687294 | 3.267 | 1040.8 1/min | 7 Nm | 3.52 | 9.42 KG | Cena na zapytanie | |
| 16687333 | 5.733 | 593 1/min | 12 Nm | 3.28 | 9.44 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950973 | 21.808 | 155.9 1/min | 45 Nm | 2.39 | 9.42 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950975 | 35.308 | 96.3 1/min | 72 Nm | 1.68 | 9.44 KG | Cena na zapytanie | |
| 17157465 | 56.077 | 60.6 1/min | 115 Nm | 0.95 | 9.49 KG | Cena na zapytanie | |
| 16686357 | 16.122 | 210.9 1/min | 33 Nm | 3.01 | 9.57 KG | Cena na zapytanie | |
| 16686227 | 6.272 | 542.1 1/min | 13 Nm | 3.27 | 9.44 KG | Cena na zapytanie | |
| 16686321 | 11.554 | 294.3 1/min | 24 Nm | 3.28 | 9.56 KG | Cena na zapytanie | |
| 16686343 | 12.64 | 269 1/min | 26 Nm | 3.27 | 9.56 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950971 | 13.957 | 243.6 1/min | 29 Nm | 3.27 | 9.39 KG | Cena na zapytanie | |
| 16686806 | 50.786 | 66.9 1/min | 104 Nm | 0.95 | 9.64 KG | Cena na zapytanie | |
| 16687319 | 4.48 | 758.9 1/min | 9 Nm | 3.52 | 9.43 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950970 | 7.269 | 467.7 1/min | 15 Nm | 3.52 | 9.37 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950972 | 17.802 | 191 1/min | 36 Nm | 2.92 | 9.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950974 | 27.415 | 124 1/min | 56 Nm | 2.16 | 9.64 KG | Cena na zapytanie | |
| 16686253 | 8 | 425 1/min | 16 Nm | 3.01 | 9.45 KG | Cena na zapytanie | |
| 16686297 | 9.8 | 346.9 1/min | 20 Nm | 2.7 | 9.47 KG | Cena na zapytanie | |
| 16686371 | 19.75 | 172.2 1/min | 40 Nm | 2.64 | 9.59 KG | Cena na zapytanie | |
| 16686787 | 24.829 | 136.9 1/min | 51 Nm | 2.1 | 9.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16950976 | 44.748 | 76 1/min | 92 Nm | 1.47 | 9.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16824827 | 73.447 | 46.3 1/min | 148 Nm | 0.82 | 12.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16824849 | 84.732 | 40.1 1/min | 171 Nm | 0.79 | 12.9 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty